Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Petra Hard-Dörries
Eingesetzte Spieler: Petra Hard-Dörries-Tobias Förster Bernhard Nobis-Dr. Bernhard Kopp
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------42000
9O: 3 SA = 600O: 3 = 110 490 10-36000
10S: 2 +2170 O: 4 ♠ -3300  130 424000
11N: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------43000
12N: 5 ♠ +2710 N: 4 ♠ +1650 60 2068000
13N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
14N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------45000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Michael Pauly2,014,0 
15W: 3 SA +1 430O: 4 = 420 10-------43000
16N: 3 -2 100N: 4 X -3 500400 90-30000
17S: 4 ♠ X +1690 S: 4 ♠ =420 270 7056000
18N: 4 ♠ =620 S: 3 SA +2660  40 164000
19S: 3 SA -4 200S: 3 SA -1 50 150 4-13000
20S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ +1650  30 164000
21N: 1 SA =90 S: 2 SA =120  30 111000
22O: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630-------------63000
23O: 4 +1 650S: 4 ♠ X -1 200 450 10-43000
24N: 4 ♠ +1450 N: 5 ♠ =450 ------------45000
25O: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ -1100  720 12-26000
26N: 1 +2140 N: 2 +1140 ------------14000
27 Pass0 S: 2 ♠ -1 5050 20-3000
28W: 3 -150 O: 2 ♠ -2100  50 28000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ansgar Seiter18,031,0 
29O: 2 ♠ -3300 S: 3 SA +1630  330 847000
30O: 3 = 140W: 3 -150  190 5-5000
31N: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ +1650  480 1041000
32W: 3 SA +2 660O: 3 SA +3 69030 10-68000
33S: 3 =110 S: 2 +2130  20 112000
34N: 5 -1 100S: 4 +1650  750 1328000
35O: 4 = 620O: 4 +1 65030 10-64000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Michael Pauly2,037,0