Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Luise Hülsmann
Eingesetzte Spieler: Luise Hülsmann-Elke Zirrgiebel Heidrun Schmidt-Rosenblath-Dr. Margarita Nowak
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420-------------350-22
2S: 3 SA +2660 N: 4 =620 40 1063010
3O: 2 SA -1100 S: 1 SA -1 50150 40-4040
4W: 5 +1 680W: 6 -1100  780 13-470-5-11
5O: 3 = 140N: 5 -1 100 40 1-1500-2
6S: 3 SA +3490 S: 4 SA +2490 ------------600-33
7W: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ = 620 60 2-6800-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Susanne Kriftner5,016,0 
8W: 3 SA -150 W: 3 SA = 400450 100-29083
9W: 6 ♠ +1 1460W: 6 ♠ +1 1460-------------146000
10N: 4 +1650 N: 3 +1170 480 10029083
11S: 3 SA +3490 S: 3 SA +3490 ------------49000
12O: 2 +2 130O: 3 +1 130-------------40-33
13O: 6 = 1430O: 5 +1 680 750 13-1060-9-9
14N: 4 +3510 S: 4 ♠ +1450 60 2050002
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt22,013,0 
15W: 3 +1 170S: 3 ♠ =140  310 7-90-2-6
16W: 3 +1 130W: 1 +3 130-------------1902-2
17S: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------41000
18O: 3 = 110O: 3 SA -150  160 440-40
19N: 3 ♠ -2 100W: 3 -2200  300 7150-6-2
20W: 3 +1 130W: 4 X -1200  330 8190-80
21W: 6 SA +1 1020W: 6 SA = 990 30 1-1000-10
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Michael Pauly0,027,0 
29O: 3 SA = 600W: 3 -2200  800 13-400-5-12
30W: 2 ♠ +2 170O: 4 = 420250 60-10-49
31S: 3 X -2 500S: 3 -3 300 200 5-240-62
32W: 3 SA +2 660W: 4 ♠ +1 650 10-------6700-1
33O: 2 ♠ +4 230O: 4 ♠ +2 480250 60-42052
34W: 3 SA +2 460W: 6 = 920460 100-59048
35S: 4 -1 50S: 4 -1 50-------------801-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Nikolas Bausback22,018,0