Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt
Eingesetzte Spieler: Matthias Voigt-Dr. Gerold Wieber Tobias Müller-Tobias Förster
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 +1140 N: 2 +1140 ------------14000
2N: 5 ♠ -1 100O: 4 -150  150 4120-62
3S: 3 SA -2 100N: 4 ♠ =420  520 11290-9-4
4O: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------61000
5O: 5 ♠ = 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Karen Hermann0,015,0 
6N: 2 =110 O: 3 +1 130240 60-10051
7S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------63000
8S: 1 SA =90 S: 2 SA =120  30 1601-2
9W: 6 ♠ = 1430O: 4 ♠ +3 710 720 12-1250-5-11
10O: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660-------------66000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Bernhard Nobis6,013,0 
11O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ = 420 30 1-250-55
12O: 4 = 420W: 4 = 420-------------42000
13W: 1 SA X -1200 N: 3 -1 100300 701053
14W: 3 ♠ -150 W: 3 ♠ -150 ------------4000
15S: 3 SA +2660 N: 3 SA X -1 200860 130540312
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Michael Pauly20,01,0 
16N: 3 SA -2 100N: 3 SA -1 50 50 2-900-1
17W: 3 SA = 400N: 1 SA X -5 1100700 120-420112
18O: 1 SA = 90W: 2 ♠ -2100  190 540-4-2
19S: 4 X -5 1100S: 4 X -1 100 1000 14-80-141
20W: 4 +1 150O: 3 SA +3 690540 110-140011
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Günter Buhr23,021,0 
21S: 1 SA +1120 O: 2 ♠ -3150  30 11001-2
22N: 1 SA +1120 N: 1 SA =90 30 1011001
23O: 2 ♠ +1 140N: 3 -1 100 40 10-43
24S: 1 SA +3180 N: 3 =110 70 20803-1
25W: 4 = 620W: 4 = 620-------------400-66
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Darina Gotseva3,02,0