Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Günter Buhr
Eingesetzte Spieler: Lukas Schenk-Hristo Gotsev Günter Buhr-Detlev Kröning
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 +1140 N: 3 =140 ------------14000
2N: 3 ♠ +1170 S: 4 ♠ =620  450 101202-11
3O: 3 X -2500 S: 3 SA -2 100600 12029059
4O: 2 SA +1 150O: 3 SA +1 630480 100-610101
5W: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Darina Gotseva22,010,0 
6S: 2 -1 50N: 4 X -4 800750 130-100212
7S: 3 SA =600 S: 4 ♠ X +1990  390 9630-1-8
8S: 1 SA =90 S: 3 SA -1 50140 406013
9W: 6 ♠ = 1430W: 6 ♠ = 1430-------------1250-55
10O: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660-------------66000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Karen Hermann17,09,0 
11O: 2 ♠ +3 200W: 3 ♠ +1 170 30 1-2502-2
12O: 4 = 420O: 4 +1 45030 10-42001
13N: 2 =110 N: 1 SA -1 100210 501033
14S: 1 SA -1 50W: 4 ♠ -150  100 340-30
15N: 3 SA +2660 N: 2 +4170 490 10054039
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Bernhard Nobis16,04,0 
16N: 3 SA -1 50N: 3 SA -2 10050 20-9010
17N: 1 SA X -5 1100W: 3 SA = 400 700 12-420-12-1
18W: 2 ♠ -2100 O: 1 SA = 90190 504024
19S: 4 X -1 100S: 4 X -5 11001000 140-80-114
20O: 3 SA +3 690W: 4 +1 150 540 11-140-110
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt21,023,0 
21N: 1 SA +1120 W: 3 -150 70 2010012
22N: 1 SA =90 W: 1 SA -1100  10------110-10
23O: 2 ♠ = 110O: 4 ♠ -1100  210 50-3-3
24 Pass0 O: 2 -2100  100 380-2-1
25N: 1 SA =90 W: 4 +1 650740 120-400106
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Michael Pauly14,08,0