Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Darina Gotseva
Eingesetzte Spieler: Darina Gotseva-Elke Zirrgiebel Marianne Berz-Sabine Bickel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 =140 N: 2 +1140 ------------14000
2S: 4 ♠ =620 N: 3 ♠ +1170 450 10012011-2
3S: 3 SA -2 100O: 3 X -2500  600 12290-9-5
4O: 3 SA +1 630O: 2 SA +1 150 480 10-610-1-10
5O: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +1 450-------------45000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Günter Buhr10,022,0 
6N: 2 ♠ -3 150S: 2 -1 50 100 3-100-2-2
7S: 4 ♠ =620 S: 3 SA +1630  10------63000
8W: 3 -5250 N: 3 SA -1 50300 706053
9W: 6 ♠ = 1430W: 4 ♠ = 620 810 13-1250-5-12
10O: 3 SA +2 660W: 3 +2 150 510 11-6600-11
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Michael Pauly7,027,0 
11W: 2 ♠ +3 200O: 3 +1 130 70 2-2502-3
12O: 4 = 420O: 4 = 420-------------42000
13W: 1 SA +1 120N: 2 +1140  260 610-4-4
14W: 3 ♠ -150  Pass0 50 204001
15N: 3 SA +2660 S: 3 SA +2660 ------------5403-3
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Karen Hermann2,08,0 
16N: 3 SA -3 150N: 3 SA =400  550 11-90-2-10
17W: 3 SA +2 460W: 3 SA = 400 60 2-420-1-1
18O: 2 -150 W: 3 SA -2100  50 2400-2
19W: 2 ♠ = 110W: 3 ♠ -2200  310 7-80-1-7
20S: 3 -1 100W: 3 +2 15050 20-14010
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Bernhard Nobis2,022,0 
21O: 2 ♠ -3150 S: 1 SA +1120 30 101002-1
22N: 1 SA =90 N: 1 SA +1120  30 1110-10
23N: 3 -1 100O: 2 ♠ +1 14040 100-34
24N: 3 =110 S: 1 SA +3180  70 2801-3
25W: 4 = 620W: 4 = 620-------------400-66
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt2,03,0