Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Karen Hermann
Eingesetzte Spieler: Ralf Pasternack-Markus Görg Karen Hermann-Marc Rupp
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 +1140 N: 2 +1140 ------------14000
2O: 4 -150 N: 5 ♠ -1 100150 40120-26
3N: 4 ♠ =420 S: 3 SA -2 100520 11029049
4W: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------61000
5O: 4 ♠ +1 450O: 5 ♠ = 450-------------45000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt15,00,0 
6N: 4 X -4 800S: 2 -1 50 750 13-100-12-2
7S: 4 ♠ X +1990 S: 3 SA =600 390 9063081
8S: 3 SA -1 50S: 1 SA =90  140 460-3-1
9W: 6 ♠ = 1430W: 6 ♠ = 1430-------------1250-55
10O: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660-------------66000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Günter Buhr9,017,0 
11O: 3 +1 130W: 2 ♠ +3 20070 20-2503-2
12O: 4 = 420O: 4 = 420-------------42000
13N: 2 +1140 W: 1 SA +1 120260 601044
14 Pass0 W: 3 ♠ -150  50 240-10
15S: 3 SA +2660 N: 3 SA +2660 ------------5403-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Darina Gotseva8,02,0 
16N: 3 SA -2 100N: 3 SA -2 100-------------9000
17W: 3 SA = 400W: 2 SA +2 180 220 6-4201-6
18O: 1 +1 90O: 1 SA -2100  190 540-4-2
19S: 4 X -2 300W: 3 ♠ X -2500  800 13-80-6-11
20W: 3 +3 170S: 3 -1 100 70 2-140-1-1
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Michael Pauly0,026,0 
21W: 3 -150 S: 1 SA =90  40 1100-20
22S: 1 SA +2150 N: 1 SA +1120 30 1011010
23N: 2 =110 O: 4 ♠ -1100 10 ------03-3
24N: 3 =110 N: 2 -1 50160 408014
25W: 2 +2 170W: 3 +1 170-------------4006-6
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Bernhard Nobis5,01,0