Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Michael Pauly
Eingesetzte Spieler: Beatrix Wodniansky-Werner Kühn Michael Pauly-Dr. Bernhard Kopp
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 +1140 N: 2 +1140 ------------14000
2W: 5 -2100 S: 3 ♠ +1170  70 2120-1-2
3N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------2904-4
4O: 3 SA = 600O: 3 SA +1 63030 10-61001
5O: 4 ♠ +1 450S: 5 X -2 50050 20-45002
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Bernhard Nobis3,02,0 
6S: 2 -1 50N: 2 ♠ -3 150100 30-10022
7S: 3 SA +1630 S: 4 ♠ =620 10 ------63000
8N: 3 SA -1 50W: 3 -5250  300 760-3-5
9W: 4 ♠ = 620W: 6 ♠ = 1430810 130-1250125
10W: 3 +2 150O: 3 SA +2 660510 110-660110
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Darina Gotseva27,07,0 
11O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ +1 45030 10-250-55
12W: 4 = 420O: 4 = 420-------------42000
13N: 3 -1 100W: 1 SA X -1200  300 710-3-5
14W: 3 ♠ -150 W: 3 ♠ -150 ------------4000
15N: 3 SA X -1 200S: 3 SA +2660  860 13540-12-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt1,020,0 
16N: 3 SA -2 100N: 3 SA -2 100-------------9000
17W: 2 SA +2 180W: 3 SA = 400220 60-4206-1
18O: 1 SA -2100 O: 1 +1 90190 504024
19W: 3 ♠ X -2500 S: 4 X -2 300800 130-80116
20S: 3 -1 100W: 3 +3 17070 20-14011
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Karen Hermann26,00,0 
21W: 3 -150 N: 1 SA +1120  70 2100-2-1
22W: 1 SA -1100 N: 1 SA =90 10 ------11001
23O: 4 ♠ -1100 O: 2 ♠ = 110210 50033
24O: 2 -2100  Pass0 100 308012
25W: 4 +1 650N: 1 SA =90  740 12-400-6-10
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Günter Buhr8,014,0