| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 04.04.2018 |
| Platz | Name | Stärkezahl | Boards seit |
| 05.04.2017 |
| 1. | Kühn, Werner | 60,48 | 1209 |
| 2. | Wodniansky, Beatrix | 58,05 | 897 |
| 3. | Bausback, Niko | 57,91 | 775 |
| 4. | Pauly, Michael | 56,61 | 1095 |
| 5. | Wieber, Gerold | 56,03 | 832 |
| 6. | Müller, Tobias | 55,45 | 699 |
| 7. | Alberti, Anja | 53,96 | 715 |
| 8. | Förster, Tobias | 53,58 | 915 |
| 9. | Gladiator, Anne | 53,46 | 537 |
| 10. | Kröning, Detlev | 53,17 | 1068 |
| 11. | Nobis, Bernhard | 53,06 | 726 |
| 12. | Buhr, Günter | 52,32 | 835 |
| 13. | Voigt, Matthias | 50,64 | 888 |
| 14. | Pasternack, Ralf | 50,02 | 748 |
| 15. | Gotsev, Hristo | 48,85 | 786 |
| 16. | Görg, Markus | 48,51 | 759 |
| 17. | Kopp, Bernhard | 47,42 | 1066 |
| 18. | Hard, Mikael | 46,12 | 503 |
| 19. | Müller, Holger | 45,30 | 746 |
| 20. | Ohlrogge, Birger | 44,78 | 573 |
| 21. | Zirrgiebel, Elke | 38,96 | 939 |
| 22. | Hard-Dörries, Petra | 38,04 | 572 |
| 23. | Rössler, Wolfgang | 37,61 | 420 |
| 24. | Kirsten-Schmidt, Hans-Peter | 33,76 | 424 |
| 25. | Czaplicki, Martin | 29,12 | 431 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
| Clubturnieren gespielt haben. |