| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 31.10.2018 |
| Platz | Name | Stärkezahl | Boards seit |
| 01.11.2017 |
| 1. | Pauly, Michael | 57,21 | 1066 |
| 2. | Bausback, Niko | 57,20 | 632 |
| 3. | Kühn, Werner | 57,11 | 1109 |
| 4. | Müller, Tobias | 55,14 | 681 |
| 5. | Wieber, Gerold | 54,59 | 692 |
| 6. | Wodniansky, Beatrix | 54,37 | 812 |
| 7. | Kröning, Detlev | 53,15 | 848 |
| 8. | Alberti, Anja | 52,55 | 461 |
| 9. | Buhr, Günter | 52,23 | 684 |
| 10. | Rupp, Marc | 52,18 | 467 |
| 11. | Gotsev, Hristo | 52,00 | 588 |
| 12. | Förster, Tobias | 51,89 | 865 |
| 13. | Kopp, Bernhard | 50,31 | 1102 |
| 14. | Voigt, Matthias | 49,68 | 767 |
| 15. | Pasternack, Ralf | 49,65 | 573 |
| 16. | Nobis, Bernhard | 49,10 | 516 |
| 17. | Hermann, Karen | 46,82 | 467 |
| 18. | Görg, Markus | 45,94 | 668 |
| 19. | Müller, Holger | 44,50 | 633 |
| 20. | Zirrgiebel, Elke | 42,36 | 900 |
| 21. | Hard-Dörries, Petra | 39,63 | 507 |
| 22. | Kramer, Daniela | 32,61 | 464 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
| Clubturnieren gespielt haben. |