| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 21.11.2018 |
| Platz | Name | Stärkezahl | Boards seit |
| 22.11.2017 |
| 1. | Bausback, Niko | 57,82 | 660 |
| 2. | Pauly, Michael | 57,76 | 1070 |
| 3. | Kühn, Werner | 57,52 | 1120 |
| 4. | Müller, Tobias | 56,10 | 684 |
| 5. | Wieber, Gerold | 54,59 | 640 |
| 6. | Wodniansky, Beatrix | 53,94 | 836 |
| 7. | Kröning, Detlev | 53,01 | 903 |
| 8. | Förster, Tobias | 52,73 | 840 |
| 9. | Alberti, Anja | 52,62 | 461 |
| 10. | Buhr, Günter | 52,23 | 684 |
| 11. | Rupp, Marc | 52,18 | 467 |
| 12. | Gotsev, Hristo | 51,86 | 575 |
| 13. | Voigt, Matthias | 51,07 | 770 |
| 14. | Kopp, Bernhard | 50,00 | 1113 |
| 15. | Pasternack, Ralf | 49,21 | 581 |
| 16. | Nobis, Bernhard | 47,57 | 527 |
| 17. | Hermann, Karen | 46,82 | 467 |
| 18. | Görg, Markus | 45,50 | 692 |
| 19. | Müller, Holger | 44,40 | 589 |
| 20. | Zirrgiebel, Elke | 41,67 | 939 |
| 21. | Hard-Dörries, Petra | 39,78 | 570 |
| 22. | Kramer, Daniela | 33,20 | 500 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
| Clubturnieren gespielt haben. |