Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Günter Buhr
Eingesetzte Spieler: Günter Buhr-Detlev Kröning Klaus Nagel-Hristo Gotsev
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 +1130 N: 3 SA -1 50180 5012005
2O: 3 +2 200O: 4 +1 450250 60-44060
3S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ =140 ------------902-2
4O: 3 ♠ = 140O: 2 ♠ -1100  240 6-70-2-5
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Matthias Voigt11,06,0 
5N: 2 ♠ -1 100N: 3 ♠ -2 200100 300-35
6O: 4 +2 680O: 4 +1 650 30 1-650-10
7N: 1 SA -3 300N: 2 -1 100 200 5-160-4-2
8S: 2 X =470 O: 3 X -1100 370 9014081
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Tobias Müller12,06,0 
9N: 2 SA =120 S: 2 +1110 10 ------801-1
10W: 3 SA +1 630W: 3 SA +4 72090 30-68021
11S: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------40000
12W: 3 = 140W: 4 -2100  240 610-4-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mika Hard3,06,0 
13S: 2 ♠ +1140 O: 2 +1 140280 704035
14N: 3 SA +3490 N: 3 SA +3490 ------------49000
15O: 3 ♠ +1 170O: 4 ♠ X +1 690520 110-43066
16W: 3 SA +2 660W: 3 SA +2 660-------------640-11
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Karen Hermann18,00,0 
17O: 3 SA -150 N: 2 +2130  80 290-1-1
18O: 1 SA +1 120O: 2 SA = 120-------------13000
19N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50------------70-33
20O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------370-66
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Friedrich Weber0,02,0 
25N: 3 +1130 N: 3 +1130 ------------13000
26S: 3 +1130 S: 2 +1110 20 1013001
27W: 3 SA = 400W: 4 SA +1 46060 20-44011
28W: 3 SA = 400O: 4 +1 45050 20-45020
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Sabine Bickel5,00,0