Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Günter Buhr
Eingesetzte Spieler: Günter Buhr-Detlev Kröning Hristo Gotsev-Nikolas Bausback
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA +1430 N: 5 =450  20 144000
2N: 4 +1650 S: 5 -1 100750 130340710
3S: 3 -1 50O: 4 ♠ = 620570 110-480104
4W: 1 ♠ X -3800 N: 3 SA -2 2001000 140480812
5W: 3 SA +1 430W: 4 +2 48050 20-380-23
6O: 3 SA = 600W: 4 ♠ +1 65050 20-510-34
7N: 5 =600 N: 4 ♠ +1650  50 2630-1-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Helga Alisch42,03,0 
15O: 4 X = 590N: 4 -1 100 490 10-110-100
16N: 1 SA +4210 N: 1 +3130 80 20240-13
17O: 5 X -2300 O: 6 X -2300 ------------2502-2
18N: 4 +1650 W: 1 X -1100 550 11051049
19S: 4 X =590 O: 3 SA -2200 390 90740-411
20W: 5 ♠ -1100 W: 4 ♠ X = 790890 130-3401010
21S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------60000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Elke Zirrgiebel35,010,0 
22S: 3 ♠ -2 100O: 3 -1100  200 510-3-3
23W: 2 X -3800 S: 3 SA +1630 170 50870-26
24W: 2 SA -150 W: 3 SA -150 ------------5000
25S: 4 -2 100S: 4 X -1 100-------------40-22
26W: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ +2 68060 20-64011
27W: 2 ♠ +3 200O: 4 ♠ = 420220 60-30033
28W: 4 -2100 W: 3 SA = 400500 110-9057
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Wolfgang Schmitt-Schröder24,05,0 
29N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100------------80-55
30O: 1 SA +2 150O: 1 SA +2 150-------------2002-2
31O: 3 SA = 400O: 5 -2100  500 11-170-6-7
32N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------43000
33O: 3 ♠ -150 O: 4 ♠ X -1100  50 280-1-1
34S: 2 ♠ +1140 N: 2 X =670  530 11190-2-10
35S: 4 +1150 N: 4 ♠ X -3 500650 12050311
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Andreas Bauer12,024,0