Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Tobias Müller
Eingesetzte Spieler: Tobias Müller-Tobias Förster Susanne Kriftner-Jörg Fritsche
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 -2 100S: 3 ♠ =140  240 680-5-2
2N: 3 SA =600 N: 4 -2 200800 130270810
3S: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------41000
4O: 1 SA +2 150W: 2 -1100  250 6-70-2-5
5W: 4 = 420W: 4 = 420-------------350-22
6S: 4 ♠ -1 50N: 3 SA -1 50------------70-33
7N: 4 ♠ +1650 N: 3 SA +3690  40 16600-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Wolfgang Schmitt-Schröder13,013,0 
8S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------2704-4
9O: 4 ♠ +1 650W: 2 ♠ +3 200 450 10-310-8-3
10O: 2 -1100 W: 3 -1100 -------------1807-7
11N: 4 =130 O: 3 ♠ = 140270 702034
12S: 3 -2 200O: 4 ♠ = 420220 60-170-16
13N: 2 +2130 N: 4 -2 200330 804036
14S: 4 -3 150S: 2 -1 50 100 3-50-30
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Daniela Kramer21,013,0 
15O: 5 X -2300 N: 3 ♠ +1170 130 4022022
16W: 2 ♠ -2200 S: 1 SA +1120 80 20220-13
17N: 4 =420 S: 4 =420 ------------3003-3
18S: 2 X =670 O: 3 SA = 4001070 140-70128
19W: 6 -1100 W: 6 = 13701470 160-4601114
20W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------60000
21W: 3 SA +2 460W: 3 SA +1 430 30 1-440-10
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Matthias Voigt36,01,0 
29W: 3 SA +1 630O: 3 SA +3 69060 20-66011
30S: 4 SA =430 N: 3 SA +2460  30 1450-10
31S: 3 SA +2660 S: 3 SA +2660 ------------700-11
32O: 4 X -1200 W: 1 ♠ +2 140340 80054
33O: 4 SA +1 460O: 4 ♠ = 420 40 1-200-66
34S: 4 =620 O: 4 -150 570 110190104
35S: 6 SA +11020 N: 7 SA =1520  500 111150-4-9
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Nikolas Bausback21,013,0