Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Daniela Kramer
Eingesetzte Spieler: Hans-Peter Kirsten-Schmidt-Petra Hard-Dörries Daniela Kramer-Elke Zirrgiebel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 ♠ =140 S: 3 =140 ------------802-2
2W: 1 ♠ -150 N: 4 =620  570 11270-6-8
3N: 3 SA =400 S: 3 SA +1430  30 14100-1
4O: 1 SA = 90O: 1 SA +1 12030 10-70-12
5W: 4 = 420O: 2 +1 140 280 7-350-2-5
6S: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ =420  470 1070-3-8
7N: 4 ♠ +1650 N: 4 +1650 ------------66000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Matthias Voigt1,029,0 
8S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------2704-4
9W: 2 ♠ +3 200O: 4 ♠ +1 650450 100-31038
10W: 3 -1100 O: 2 -1100 -------------1807-7
11O: 3 ♠ = 140N: 4 =130  270 720-4-3
12O: 4 ♠ = 420S: 3 -2 200 220 6-170-61
13N: 4 -2 200N: 2 +2130  330 840-6-3
14S: 2 -1 50S: 4 -3 150100 30-5003
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Tobias Müller13,021,0 
15O: 5 X -3500 N: 4 ♠ -1 100600 12022078
16S: 2 SA +1150 S: 3 SA =400  250 6220-2-5
17S: 4 -1 50N: 4 =420  470 10300-8-3
18O: 3 SA +1 430O: 2 SA = 120 310 7-70-82
19O: 6 -1100 O: 3 SA +2 660760 130-460115
20W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------60000
21W: 3 SA +1 430W: 4 = 420 10-------4400-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Nikolas Bausback25,023,0 
22N: 2 ♠ =110 S: 3 SA -2 100210 5010005
23W: 3 SA +1 630O: 2 +1 140 490 10-500-4-8
24W: 3 SA = 400O: 4 -150  450 10-300-3-8
25W: 4 ♠ -1100 S: 3 SA -4 200300 70-3045
26W: 3 SA +2 660W: 3 SA +2 660-------------67000
27S: 3 ♠ -1 50S: 3 ♠ -1 50------------40-33
28N: 3 ♠ =140 N: 2 ♠ =110 30 10503-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Wolfgang Schmitt-Schröder13,020,0