Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Wolfgang Schmitt-Schröder
Eingesetzte Spieler: Detlev Kröning-Günter Buhr Wolfgang Schmitt-Schröder-Michael Höhn
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 ♠ =140 S: 4 -2 100240 608025
2N: 4 -2 200N: 3 SA =600  800 13270-10-8
3N: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------41000
4W: 2 -1100 O: 1 SA +2 150250 60-7052
5W: 4 = 420W: 4 = 420-------------350-22
6N: 3 SA -1 50S: 4 ♠ -1 50------------70-33
7N: 3 SA +3690 N: 4 ♠ +1650 40 1066010
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Tobias Müller13,013,0 
8S: 5 ♠ -1 50O: 5 X -2300  350 8270-8-1
9O: 2 ♠ +3 200O: 2 ♠ +3 200-------------3103-3
10S: 4 X -3 800N: 3 SA -1 100 700 12-180-12-2
11O: 3 ♠ -150 O: 3 ♠ -150 ------------201-1
12S: 2 -1 100O: 4 ♠ -150  150 4-1702-6
13N: 3 =110 N: 2 +1110 ------------402-2
14S: 2 =110 S: 4 -2 100210 50-5042
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Nikolas Bausback5,024,0 
22S: 3 SA -2 100N: 2 ♠ =110  210 5100-50
23O: 2 +1 140W: 3 SA +1 630490 100-50084
24O: 4 -150 W: 3 SA = 400450 100-30083
25S: 3 SA -4 200W: 4 ♠ -1100  300 7-30-5-4
26W: 3 SA +2 660W: 3 SA +2 660-------------67000
27S: 3 ♠ -1 50S: 3 ♠ -1 50------------40-33
28N: 2 ♠ =110 N: 3 ♠ =140  30 1502-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Daniela Kramer20,013,0 
29W: 3 SA +2 660W: 3 SA +2 660-------------66000
30N: 3 SA +1430 N: 3 SA +2460  30 1450-10
31S: 3 SA +2660 W: 4 ♠ X -4800  140 4700-1-3
32W: 2 ♠ +2 170W: 4 ♠ -1100  270 70-5-3
33O: 6 SA -150 W: 6 SA -150 -------------2006-6
34O: 5 X -2300 S: 5 -2 200500 11019039
35S: 6 SA +11020 N: 6 SA +11020 ------------1150-44
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Matthias Voigt11,012,0