Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Wolfgang Schmitt-Schröder
Eingesetzte Spieler: Detlev Kröning-Hristo Gotsev Wolfgang Schmitt-Schröder-Michael Höhn
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8W: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------350-22
9W: 7 SA = 2220S: 4 X -3 500 1720 17-1110-15-12
10O: 1 SA +2 150O: 1 SA +2 150-------------15000
11S: 6 =920 N: 6 =920 ------------960-11
12O: 3 ♠ +1 170O: 3 ♠ -150  220 610-5-1
13N: 2 ♠ +1140 W: 3 -1100 40 1014001
14N: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ -1 50470 10019066
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Susanne Kriftner11,023,0 
15O: 3 +1 170O: 2 +2 170-------------90-22
16N: 3 -1 50N: 3 -1 50-------------5000
17W: 1 SA = 90O: 1 SA +1 12030 10-60-12
18O: 2 +1 140O: 2 +1 140-------------2002-2
19W: 6 = 1370W: 6 = 1370-------------900-1010
20O: 4 +1 650W: 6 = 1430780 130-840511
21S: 3 SA =600 S: 2 +4170 430 10028083
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Friedrich Weber24,00,0 
22W: 3 SA +3 690  50 % -------------103000
23N: 3 SA -1 100S: 3 -1 100------------80-55
24S: 4 -1 50S: 4 =420  470 10240-7-5
25N: 6 SA +11020 N: 6 +1940 80 201110-35
26W: 3 ♠ +2 200W: 3 ♠ +1 170 30 1-3003-4
27W: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460-------------440-11
28N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +3710  60 2670-1-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Matthias Voigt2,013,0 
29S: 4 +2680 S: 4 +1650 30 1067001
30O: 1 SA -150 S: 2 -1 50100 30-6030
31N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------4605-5
32O: 2 ♠ +2 170N: 1 SA X -2 300130 40-18003
33N: 2 ♠ =110 O: 2 +3 150260 60-3043
34O: 1 SA X -4800 S: 2 +1110 690 120540610
35W: 3 -1100 W: 4 X -1200  100 3801-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Andrea König26,03,0