Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Susanne Kriftner
Eingesetzte Spieler: Tobias Förster-Tobias Müller Susanne Kriftner-Jörg Fritsche
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1  50 %  Pass50 % -------------44000
2W: 2 -2100 O: 1 SA -2100 ------------502-2
3W: 1 SA +4 210W: 3 SA +3 690480 100-57083
4O: 4 = 620O: 4 +1 65030 10-63001
5W: 4 ♠ = 420O: 3 SA +1 43010 -------44010
6N: 2 -2 100S: 3 X -3 500400 90-36064
7N: 3 =140 S: 3 -2 200340 80-8063
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Andrea König28,00,0 
8W: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------350-22
9S: 4 X -3 500W: 7 SA = 22201720 170-11101215
10O: 1 SA +2 150O: 1 SA +2 150-------------15000
11N: 6 =920 S: 6 =920 ------------960-11
12O: 3 ♠ -150 O: 3 ♠ +1 170220 601015
13W: 3 -1100 N: 2 ♠ +1140  40 1140-10
14S: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 10190-6-6
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Wolfgang Schmitt-Schröder23,011,0 
22O: 6 = 1370  50 % -------------103000
23N: 3 SA -1 100S: 4 =620  720 1280-5-11
24S: 4 =420 S: 1 SA +2150 270 7024053
25N: 7 =1440 N: 6 SA +11020 420 90111083
26W: 3 ♠ +2 200W: 4 ♠ = 620420 90-30038
27W: 3 SA +1 430W: 3 SA = 400 30 1-4400-1
28N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------670-11
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Friedrich Weber25,013,0 
29S: 4 +2680 S: 5 =650 30 1067001
30O: 1 SA +1 120S: 2 -2 100 20 1-60-21
31N: 6 ♠ -1 100N: 4 ♠ +1650  750 13460-11-5
32W: 3 = 140N: 3 X -1 100 40 1-1801-2
33O: 3 -150 O: 2 +1 110160 40-3022
34N: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 105403-2
35S: 4 =130 W: 3 = 110240 608025
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Matthias Voigt12,015,0