Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Günter Buhr
Eingesetzte Spieler: Wolfgang Schmitt-Schröder-Detlev Kröning Günter Buhr-Hristo Gotsev
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 6 = 920N: 5 ♠ -1 50 870 13-40-130
2W: 6 ♠ X -1100 W: 6 ♠ -150 50 20-2208-7
3S: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------48000
4N: 1 SA =90 N: 1 +190 ------------9000
5S: 3 SA +2660 S: 3 SA +2660 ------------5304-4
6N: 2 SA +2180 N: 1 +2140 40 1017001
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Matthias Voigt3,013,0 
7N: 2 ♠ +2170 N: 4 ♠ -1 100270 70053
8S: 3 +1170 S: 4 =420  250 6270-3-4
9O: 3 SA +2 660W: 3 SA +2 660-------------65000
10W: 4 ♠ +2 680W: 4 ♠ +1 650 30 1-660-10
11N: 1 X +5640 N: 3 SA =400 240 6042061
12N: 3 SA -1 100N: 3 =140  240 60-3-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Beatrix Wodniansky13,013,0 
13O: 4 ♠ X = 790W: 2 SA +1 150 640 12-380-9-6
14S: 4 ♠ X -2 300S: 4 ♠ -2 100 200 5110-95
15W: 1 SA -150 W: 2 -2100  50 2-102-3
16N: 3 -2 100N: 2 -1 50 50 2-1100-2
17S: 5 X -4 800W: 4 +1 450 350 8-470-8-1
18O: 3 = 110N: 3 ♠ -2 20090 30-20-35
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Susanne Kriftner3,029,0 
19S: 3 SA +2460 N: 4 ♠ +1450 10 ------45000
20N: 3 -1 100N: 4 ♠ -2 200100 3050-46
21S: 5 -2 200O: 4 -150  250 6-50-4-3
22O: 4 = 620O: 4 = 620-------------280-88
23N: 2 -2 200W: 1 SA +1 120 80 2-130-20
24W: 5 -2100 N: 4 ♠ +1450  350 8360-6-3
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ansgar Seiter3,016,0 
25S: 4 +1450 S: 5 -1 50500 110430110
26S: 4 +2680 S: 4 +1650 30 1065010
27W: 3 +1 130O: 2 +3 15020 10-13001
28W: 3 ♠ +2 200N: 3 X -1 200-------------4005-5
29O: 3 SA -2200 O: 3 SA = 600800 130-50611
30N: 3 +1170 N: 3 -2 100270 701043
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Darina Gotseva33,00,0