Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Tobias Müller
Eingesetzte Spieler: Tobias Müller-Tobias Förster Susanne Kriftner-Elke Weber
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 5 -2100 N: 4 X =590  490 10190-3-9
2W: 4 ♠ -2100 O: 4 = 420520 110-15067
3S: 2 +2170 O: 3 SA -3300  130 4270-3-1
4S: 4 +2680 S: 4 =620 60 2065011
5N: 4 =620 N: 4 -1 100720 120440511
6S: 3 SA +2460 S: 5 SA =460 ------------46000
7W: 3 SA +3 690W: 3 SA -3300  990 14-180-11-10
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Andreas Bauer25,028,0 
8N: 3 SA +2460 N: 3 SA +1430 30 1043010
9W: 3 SA +4 720W: 6 SA +1 1470750 130-108089
10N: 7 X -4 1100O: 6 ♠ = 1430330 80-116027
11W: 5 X = 550W: 6 -150  600 12-210-8-6
12S: 4 SA +1660 N: 3 SA +1630 30 1065001
13N: 4 +1650 S: 4 ♠ +2680  30 1670-10
14W: 2 SA +2 180O: 1 SA +2 150 30 1-130-21
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Karen Hermann23,014,0 
15O: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -2100  520 11-160-6-6
16N: 3 SA +1430 N: 3 SA =400 30 103004-3
17O: 3 -2100 N: 3 +1130  30 1601-2
18S: 4 ♠ =620 S: 5 ♠ =650  30 16300-1
19S: 3 X -2 300O: 2 +2 130 170 5-3100-5
20W: 3 SA +2 660O: 4 = 130 530 11-530-4-9
21O: 3 -150 N: 3 +1130  80 290-1-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Matthias Voigt1,031,0 
29N: 1 SA +1120 N: 2 +1140  20 1140-10
30S: 4 ♠ -1 50N: 2 ♠ +1140  190 5-701-5
31W: 5 X -2300 W: 6 -3150 150 4025023
32S: 3 SA +3490 N: 2 -1 50540 11035049
33O: 3 SA = 400O: 3 SA +2 46060 20-42011
34W: 1 SA = 90W: 1 SA = 90-------------9000
35S: 4 ♠ =420 S: 3 -3 150570 1107086
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Darina Gotseva28,06,0