Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Ralf Kasten
Eingesetzte Spieler: Ralf Kasten-Elke Zirrgiebel Clemens Misch-Andreas Bauer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 1 SA +1 120O: 1 SA +2 15030 10-12001
2O: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +2 480-------------48000
3W: 2 SA -1100 W: 2 SA -1100 ------------10000
4O: 2 +1 140N: 2 ♠ +2170  310 7200-81
5N: 1 SA =90 N: 2 ♠ +1140  50 2190-32
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Hristo Gotsev1,09,0 
6O: 6 = 1370O: 5 = 600 770 13-610-130
7W: 6 = 1430O: 4 +2 680 750 13-880-11-5
8W: 4 +1 450O: 3 -2100  550 1120-10-2
9N: 3 SA +2460 N: 3 SA +3490  30 14700-1
10O: 2 -1100 S: 5 X =750  650 12-1005-13
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Susanne Kriftner0,050,0 
11N: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------480-11
12N: 3 ♠ +2200 S: 5 -2 200400 90-1055
13S: 4 +3710 S: 4 +1650 60 20890-56
14W: 3 SA +1 430W: 3 SA = 400 30 1-350-22
15S: 1 ♠ -1 100S: 3 SA -3 300200 50-13015
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Birger Ohlrogge16,01,0 
16W: 2 +2 130W: 5 X -2500  630 12-50-2-11
17N: 1 SA =90 N: 1 SA +2150  60 2130-1-1
18N: 3 -2 200N: 3 +1170  370 9-50-4-6
19S: 4 +1450 S: 4 =420 30 1044001
20O: 2 +1 140S: 3 +1130  270 770-5-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Matthias Voigt1,030,0 
21S: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100------------260-88
22O: 3 ♠ -1100 O: 3 ♠ -2200  100 3150-2-2
23O: 3 -1100 O: 2 +2 170270 70-9052
24N: 3 ♠ -2 100W: 3 SA = 400300 70-13017
25S: 3 SA +1430 S: 4 X =510  80 2490-2-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Daniela Kramer14,05,0