Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Daniela Kramer
Eingesetzte Spieler: Daniela Kramer-Gerhard Peters Petra Hard-Dörries-Hans-Peter Kirsten-Schmidt
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 1 SA +1 120N: 2 =110  230 6-1200-6
2O: 6 ♠ = 980O: 5 ♠ +1 480 500 11-480-110
3W: 2 SA -1100 N: 2 ♠ =110  10------10000
4N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ =620  720 12200-7-9
5S: 3 ♠ -1 100N: 4 ♠ =620  720 12190-7-10
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Matthias Voigt0,041,0 
6N: 4 X -1 100O: 3 SA +1 630530 110-610111
7O: 4 +2 680O: 3 SA +1 630 50 2-8805-6
8O: 3 = 140O: 4 -150  190 520-4-1
9N: 3 SA +3490 N: 3 SA +2460 30 1047010
10N: 3 SA -2 200N: 3 SA -2 200-------------100-33
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Birger Ohlrogge12,07,0 
11N: 3 SA +2460 S: 3 SA +4520  60 2480-1-1
12N: 2 +2170 N: 4 ♠ +1650  480 10-105-12
13S: 6 =1430 S: 4 +3710 720 120890115
14W: 3 SA +1 430W: 3 SA -150  480 10-350-2-9
15N: 3 -1 100N: 3 =140  240 6-1301-7
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Hristo Gotsev12,028,0 
16N: 2 X -1 100N: 2 =90  190 5-50-2-4
17S: 2 SA =120 N: 1 SA +2150  30 11300-1
18N: 3 -1 100N: 3 SA -1 100-------------50-22
19S: 4 -1 50S: 5 =450  500 11440-100
20O: 1 SA -2200 N: 1 SA +1120 80 20704-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Susanne Kriftner2,017,0 
21N: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ -1 100------------260-88
22O: 3 ♠ -2200 O: 3 ♠ -1100 100 3015022
23O: 2 +2 170O: 3 -1100  270 7-90-2-5
24W: 3 SA = 400N: 3 ♠ -2 100 300 7-130-7-1
25S: 4 X =510 S: 3 SA +1430 80 2049012
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ralf Kasten5,014,0