Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Hristo Gotsev
Eingesetzte Spieler: Günter Buhr-Wolfgang Kiefer Hristo Gotsev-Detlev Kröning
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 1 SA +2 150O: 1 SA +1 120 30 1-120-10
2O: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +2 480-------------48000
3W: 2 SA -1100 W: 2 SA -1100 ------------10000
4N: 2 ♠ +2170 O: 2 +1 140310 70200-18
5N: 2 ♠ +1140 N: 1 SA =90 50 20190-23
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ralf Kasten9,01,0 
6O: 5 = 600O: 5 = 600-------------61000
7O: 6 = 1430O: 4 +3 710 720 12-880-11-5
8O: 4 X -1100 O: 4 -150 50 20202-1
9N: 3 SA +1430 S: 4 ♠ +2480  50 2470-10
10S: 3 SA -2 200N: 3 SA -1 100 100 3-100-30
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Matthias Voigt2,017,0 
11S: 3 SA +4520 N: 3 SA +2460 60 2048011
12N: 4 ♠ +1650 N: 2 +2170 480 100-1012-5
13S: 4 +3710 S: 6 =1430  720 12890-5-11
14W: 3 SA -150 W: 3 SA +1 430480 100-35092
15N: 3 =140 N: 3 -1 100240 60-1307-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Daniela Kramer28,012,0 
16N: 3 -1 50W: 2 +2 13080 20-5002
17N: 1 ♠ +3170 N: 1 SA =90 80 2013011
18N: 2 =110 S: 3 -1 100210 50-5042
19S: 4 +1450 S: 4 =420 30 1044001
20N: 3 =110 O: 1 SA = 90200 507014
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Birger Ohlrogge15,00,0 
21N: 5 +1620 N: 6 =1370  750 132608-15
22O: 3 ♠ -2200 O: 3 ♠ -2200 ------------1502-2
23O: 4 -2200 O: 2 +1 140340 80-9072
24W: 4 = 130W: 3 +1 130-------------13000
25O: 2 X -2500 N: 2 +2130 370 9049008
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Susanne Kriftner17,013,0