Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Birger Ohlrogge
Eingesetzte Spieler: Karen Hermann-Marc Rupp Birger Ohlrogge-Mika Hard
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 1 SA +1 120W: 3 = 110 10-------12000
2O: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +2 480-------------48000
3W: 2 SA -1100 S: 2 ♠ X =470  370 91000-9
4N: 2 ♠ =110 N: 4 ♠ =620  510 11200-3-9
5N: 3 SA -2 200N: 4 ♠ =620  820 13190-9-10
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Susanne Kriftner0,033,0 
6O: 3 SA +1 630N: 4 X -1 100 530 11-610-1-11
7O: 3 SA +1 630O: 4 +2 68050 20-8806-5
8O: 4 -150 O: 3 = 140190 502014
9N: 3 SA +2460 N: 3 SA +3490  30 14700-1
10N: 3 SA -2 200N: 3 SA -2 200-------------100-33
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Daniela Kramer7,012,0 
11N: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------480-11
12S: 5 -2 200N: 3 ♠ +2200  400 9-10-5-5
13S: 4 +1650 S: 4 +3710  60 2890-65
14W: 3 SA = 400W: 3 SA +1 43030 10-350-22
15S: 3 SA -3 300S: 1 ♠ -1 100 200 5-130-5-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ralf Kasten1,016,0 
16W: 2 +2 130N: 3 -1 50 80 2-50-20
17N: 1 SA =90 N: 1 ♠ +3170  80 2130-1-1
18S: 3 -1 100N: 2 =110  210 5-50-2-4
19S: 4 =420 S: 4 +1450  30 1440-10
20O: 1 SA = 90N: 3 =110  200 570-4-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Hristo Gotsev0,015,0 
21N: 3 SA +1630 N: 6 SA -2 200830 130260910
22S: 4 -1 50O: 3 ♠ -1100  150 4150-52
23O: 3 +1 170O: 2 +1 140 30 1-90-22
24W: 2 SA = 120W: 3 +1 13010 -------13000
25O: 2 X -3800 O: 2 X -2500 300 7049070
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Matthias Voigt20,05,0