Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Daniela Kramer
Eingesetzte Spieler: Daniela Kramer-Elke Zirrgiebel Holger Müller-Andreas Bauer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 ♠ -2 100N: 3 +1130  230 610-3-3
2N: 2 ♠ -1 100W: 2 SA -2100  200 5180-72
3W: 4 -1100 W: 5 X -1200  100 3801-3
4O: 3 SA +2 660W: 3 SA +3 69030 10-66001
5N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------63000
6S: 2 =90 S: 2 -1 50140 402022
7W: 3 SA -1100 W: 3 SA -2200  100 3130-1-2
8N: 4 +2480 N: 4 +2480 ------------48000
9S: 3 SA +1430 S: 1 SA +1120 310 7021063
10N: 1 SA =90 N: 2 +1140  50 2302-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dr. Bernhard Kopp12,019,0 
11O: 4 ♠ -2100 W: 4 = 420520 110-30093
12O: 1 SA -3150 W: 2 SA -150 100 304030
13N: 3 SA -4 400S: 2 -1 100 300 7-80-81
14N: 2 =90 S: 1 SA +3180  90 3180-30
15O: 6 ♠ = 980O: 6 ♠ = 980-------------860-33
16N: 2 ♠ +1140 O: 2 = 110250 607025
17N: 4 +2480 N: 6 =980  500 11860-9-3
18S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------62000
19O: 1 SA = 90S: 1 SA X -2 300210 50-10005
20O: 4 = 620O: 4 +1 65030 10-520-34
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Marc Rupp26,021,0 
21S: 6 ♠ =1430 S: 6 =1430 ------------12405-5
22O: 1 +2 140O: 3 -2200  340 8-30-3-6
23S: 1 +190 S: 2 SA -2 200290 70-18071
24O: 4 +1 450O: 6 X -2300  750 13160-12-4
25W: 4 -2200 W: 4 -3300  100 3250-2-2
26N: 4 -1 100S: 4 -1 100------------140-66
27W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ -2100  270 7-30-4-4
28O: 1 SA -150 W: 2 SA +2 180230 60-11042
29N: 3 SA -2 200N: 3 SA =600  800 13230-10-9
30O: 3 +1 130O: 2 SA = 120 10-------70-22
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Matthias Voigt13,044,0