Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Dr. Bernhard Kopp
Eingesetzte Spieler: Tobias Müller-Tobias Förster Dr. Bernhard Kopp-Michael Pauly
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 +1130 S: 3 ♠ -2 100230 601033
2W: 2 SA -2100 N: 2 ♠ -1 100200 50180-27
3W: 5 X -1200 W: 4 -1100 100 30803-1
4W: 3 SA +3 690O: 3 SA +2 660 30 1-660-10
5N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------63000
6S: 2 -1 50S: 2 =90  140 420-2-2
7W: 3 SA -2200 W: 3 SA -1100 100 3013021
8N: 4 +2480 N: 4 +2480 ------------48000
9S: 1 SA +1120 S: 3 SA +1430  310 7210-3-6
10N: 2 +1140 N: 1 SA =90 50 20303-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Daniela Kramer19,012,0 
11W: 4 -150 O: 6 = 920970 140-300812
12W: 2 = 110W: 2 -150  160 440-40
13W: 2 ♠ -5500 S: 4 -3 300800 130-80116
14S: 3 SA =400 O: 2 ♠ -150 350 8018064
15O: 6 ♠ = 980O: 4 ♠ +2 480 500 11-860-3-9
16N: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ +1140  30 1701-2
17N: 6 SA =990 N: 6 SA =990 ------------8604-4
18S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------62000
19W: 1 SA = 90O: 3 -1100  190 5-1000-5
20O: 3 +1 170O: 4 = 620450 100-52083
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Matthias Voigt45,021,0 
21N: 6 =1430 S: 4 +2680 750 1301240511
22N: 3 ♠ -1 50O: 3 = 11060 20-30-12
23S: 3 SA -3 300S: 3 SA -3 300-------------180-33
24N: 4 ♠ X +1690 O: 5 -2100 590 110160112
25O: 4 -3300 O: 4 -2200 100 3025022
26N: 1 SA +1120 N: 4 =620  500 11140-1-10
27W: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ -2100  240 6-30-3-4
28O: 1 SA +2 150O: 1 SA +2 150-------------110-11
29N: 3 SA -1 100N: 3 SA +1630  730 12230-8-9
30S: 2 =110 S: 2 -3 150260 60-7052
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Marc Rupp35,029,0