Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Marc Rupp
Eingesetzte Spieler: Marc Rupp-Karen Hermann Ralf Pasternack-Markus Görg
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 = 110S: 2 ♠ =110  220 610-3-3
2O: 1 SA -150 S: 2 X =670  620 12180-4-10
3W: 5 -1100 N: 4 ♠ X -1 100200 508015
4O: 5 +1 620W: 3 SA +2 66040 10-66010
5N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ +1650  30 16300-1
6S: 2 -1 50S: 1 SA =90  140 420-2-2
7W: 3 SA -1100 W: 3 SA -1100 ------------130-11
8N: 4 +2480 N: 4 +2480 ------------48000
9S: 1 SA +3180 S: 1 SA +1120 60 20210-13
10N: 1 SA -2 200O: 1 SA -1100  300 730-6-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Matthias Voigt8,030,0 
11W: 4 = 420O: 4 ♠ -2100  520 11-300-3-9
12W: 2 SA -150 O: 1 SA -3150  100 3400-3
13S: 2 -1 100N: 3 SA -4 400300 70-80-18
14S: 1 SA +3180 N: 2 =90 90 3018003
15O: 6 ♠ = 980O: 6 ♠ = 980-------------860-33
16O: 2 = 110N: 2 ♠ +1140  250 670-5-2
17N: 6 =980 N: 4 +2480 500 11086039
18S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------62000
19S: 1 SA X -2 300O: 1 SA = 90 210 5-100-50
20O: 4 +1 650O: 4 = 620 30 1-520-43
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Daniela Kramer21,026,0 
21S: 4 +2680 N: 6 =1430  750 131240-11-5
22O: 3 = 110N: 3 ♠ -1 50 60 2-30-21
23S: 3 SA -3 300S: 3 SA -3 300-------------180-33
24O: 5 -2100 N: 4 ♠ X +1690  590 11160-2-11
25O: 4 -2200 O: 4 -3300  100 3250-2-2
26N: 4 =620 N: 1 SA +1120 500 110140101
27W: 4 ♠ -2100 W: 3 ♠ = 140240 60-3043
28O: 1 SA +2 150O: 1 SA +2 150-------------110-11
29N: 3 SA +1630 N: 3 SA -1 100730 12023098
30S: 2 -3 150S: 2 =110  260 6-70-2-5
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dr. Bernhard Kopp29,035,0