Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Mika Hard
Eingesetzte Spieler: Mika Hard-Birger Ohlrogge Ralf Pasternack-Markus Görg
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.SPButler
+-+-+-N/SO/W
1N: 4 -1 50S: 4 =420  4700 ------
2W: 3 = 110S: 3 ♠ =140  2500 ------
3W: 4 ♠ = 620W: 6 ♠ -1100  7200 ------
4N: 4 ♠ -2 200N: 4 ♠ -1 100 1000 ------
5W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -150  4700 ------
6O: 4 +1 650S: 5 -1 50 6000 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Matthias Voigt0,0 
7S: 3 SA -2 200N: 3 SA -1 100 1000 ------
8S: 3 +1170 S: 3 +1170 ------1 ------
9S: 4 -1 50N: 3 SA -3 150100 2 ------
10O: 2 +2 170S: 2 -1 100 700 ------
11S: 2 SA =120 S: 2 SA =120 ------1 ------
12S: 3 SA -1 100N: 3 SA +2660  7600 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Susanne Kriftner4,0 
13S: 1 SA =90 W: 2 -1100  100 ------
14S: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ +1450  300 ------
15O: 3 = 110S: 2 -1 100 100 ------
16W: 5 ♠ X -2500 O: 3 SA = 6001100 2 ------
17S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +2480  300 ------
18S: 3 SA +3690 S: 3 SA +3690 ------1 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Michael Pauly3,0 
19S: 1 SA -1 50S: 1 SA +1120  1700 ------
20W: 6 -1100 O: 4 +1 650750 2 ------
21S: 3 -1 100S: 3 X =730  8300 ------
22N: 4 +1450 S: 4 +1450 ------1 ------
23N: 4 ♠ X +21190 S: 3 ♠ +2200 990 2 ------
24S: 2 SA =120 S: 1 SA =90 30 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wolfgang Schmitt-Schröder7,0 
25W: 2 ♠ +3 200O: 3 +1 170 300 ------
26W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ +1 14030 2 ------
27W: 1 SA +2 150O: 2 ♠ = 110 400 ------
28W: 2 +1 140O: 1 SA -2100  2400 ------
29S: 3 ♠ -1 100S: 2 ♠ =110  2100 ------
30S: 4 +1450 S: 4 =420 30 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Mirjam Abraham4,0