Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Wolfgang Schmitt-Schröder
Eingesetzte Spieler: Wolfgang Schmitt-Schröder-Rudolf Deußer Detlev Kröning-Hristo Gotsev
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.SPButler
+-+-+-N/SO/W
1S: 4 -1 50N: 3 SA +1430  4800 ------
2S: 3 ♠ =140 N: 2 ♠ =110 30 2 ------
3W: 4 ♠ X = 790S: 4 =130  9200 ------
4N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ -1 100720 2 ------
5W: 4 ♠ -150 W: 3 ♠ +1 170220 2 ------
6S: 4 ♠ -2 100S: 4 ♠ X -2 300200 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Michael Pauly8,0 
7N: 3 SA -1 100N: 3 SA -2 200100 2 ------
8S: 2 +2170 W: 3 -2100 70 2 ------
9N: 3 ♠ -2 100O: 3 X = 670570 2 ------
10W: 2 -1100 S: 1 SA -2 200300 2 ------
11S: 2 SA -1 50S: 1 SA +1120  1700 ------
12S: 3 SA -2 200N: 3 SA =600  8000 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Matthias Voigt8,0 
13S: 1 SA +1120 N: 1 SA +1120 ------1 ------
14N: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ =420 30 2 ------
15W: 3 SA -150 O: 4 -150 ------1 ------
16W: 4 ♠ -1100 O: 3 +1 130230 2 ------
17S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +2480 ------1 ------
18S: 6 SA -1 100N: 6 SA =1440  15400 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Mirjam Abraham7,0 
19S: 1 SA +1120 S: 1 SA -1 50170 2 ------
20O: 4 +1 650W: 6 -1100  7500 ------
21S: 3 X =730 S: 3 -1 100830 2 ------
22S: 4 +1450 N: 4 +1450 ------1 ------
23S: 3 ♠ +2200 N: 4 ♠ X +21190  9900 ------
24S: 1 SA =90 S: 2 SA =120  300 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mika Hard5,0 
25W: 4 = 620N: 5 X -2 300 3200 ------
26W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ +1 14030 2 ------
27O: 2 ♠ X = 470S: 1 SA X -1 100 3700 ------
28O: 1 SA -150 O: 2 = 110160 2 ------
29S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------1 ------
30S: 4 +1450 N: 4 +2170 280 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Susanne Kriftner7,0