Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Mirjam Abraham
Eingesetzte Spieler: Anja Alberti-Nikolas Bausback Mirjam Abraham-Klaus Reps
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.SPButler
+-+-+-N/SO/W
1S: 4 -1 50N: 4 =420  4700 ------
2S: 2 ♠ -1 100S: 2 ♠ =110  2100 ------
3W: 3 ♠ -1100 W: 3 ♠ +1 170270 2 ------
4N: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------1 ------
5W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ -150 ------1 ------
6S: 4 ♠ -1 50S: 5 ♠ -2 10050 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Susanne Kriftner6,0 
7N: 3 SA =600 N: 3 SA -1 100700 2 ------
8N: 3 ♠ +1170 S: 4 -1 50220 2 ------
9S: 4 -1 50N: 3 =140  1900 ------
10S: 2 -1 100S: 3 -2 200100 2 ------
11N: 2 SA +2180 W: 2 -150 130 2 ------
12S: 3 =110 N: 3 -1 100210 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Michael Pauly10,0 
13N: 1 SA +1120 S: 1 SA +1120 ------1 ------
14S: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ +1450  300 ------
15O: 4 -150 W: 3 SA -150 ------1 ------
16O: 3 +1 130W: 4 ♠ -1100  2300 ------
17S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +2480 ------1 ------
18N: 6 SA =1440 S: 6 SA -1 1001540 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wolfgang Schmitt-Schröder5,0 
19S: 1 SA =90 S: 1 SA -1 50140 2 ------
20O: 4 +2 680W: 4 +2 680------1 ------
21O: 2 ♠ -150 S: 2 +1140  900 ------
22N: 4 +2480 N: 4 +1450 30 2 ------
23S: 4 ♠ +1650 S: 3 ♠ +2200 450 2 ------
24W: 2 = 110S: 2 SA -2 100 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Matthias Voigt7,0 
25O: 3 +1 170W: 2 ♠ +3 20030 2 ------
26W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ = 110 300 ------
27O: 2 ♠ = 110W: 1 SA +2 15040 2 ------
28O: 1 SA -2100 W: 2 +1 140240 2 ------
29S: 2 ♠ =110 S: 3 ♠ -1 100210 2 ------
30S: 4 =420 S: 4 +1450  300 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mika Hard8,0