| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2019 |
| Name | Stärkezahl | Stärkezahl | Boards seit | Boards seit | CP seit |
| / Platz | Team | Paar | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 01.01.2019 |
| Maybach, Robert | 58,98 | / | 3 | 59 | 59 | 24 | 24 | 0 |
| Misch, Clemens | 46,61 | / | 43 | 45 | 47 | 25 | 25 | 0 |
| Müller, Holger | 43,16 | / | 51 | 44 | 43 | 712 | 712 | 91 |
| Müller, Tobias | 57,22 | / | 7 | 55 | 55 | 799 | 799 | 491 |
| Nagel, Cornelia | 46,95 | / | 40 | 47 | 48 | 30 | 30 | 30 |
| Nagel, Klaus | 48,78 | / | 34 | 49 | 49 | 54 | 54 | 54 |
| Nobis, Bernhard | 46,79 | / | 41 | 51 | 45 | 108 | 108 | 4 |
| Ohlrogge, Birger | 40,92 | / | 57 | 43 | 44 | 307 | 307 | 19 |
| Pasternack, Ralf | 47,85 | / | 37 | 51 | 48 | 724 | 724 | 120 |
| Pauly, Michael | 55,51 | / | 16 | 57 | 53 | 1117 | 1117 | 442 |
| Peters, Gerhard | 40,23 | / | 58 | 40 | 41 | 293 | 293 | 24 |
| Reim, Andrea | 58,67 | / | 4 | 57 | 62 | 28 | 28 | 10 |
| Reps, Klaus | 59,51 | / | 2 | 58 | 61 | 137 | 137 | 100 |
| Rössler, Wolfgang | 37,27 | / | 65 | 41 | 37 | 130 | 130 | 0 |
| Rupp, Marc | 46,54 | / | 44 | 45 | 49 | 456 | 456 | 38 |
| Schmidt-Rosenblath, Heidrun | 45,26 | / | 45 | 43 | 44 | 24 | 24 | 8 |
| Schmitt-Schröder, Wolfgang | 51,07 | / | 33 | 49 | 52 | 303 | 303 | 134 |
| Seiter, Ansgar | 54,44 | / | 23 | 54 | 50 | 166 | 166 | 97 |
| Sohl, Jan | 51,51 | / | 30 | 51 | 49 | 30 | 30 | 14 |
| Stepper, Maximilian | 54,23 | / | 24 | 54 | 54 | 24 | 24 | 11 |
| Taube, Magdalena | 39,21 | / | 62 | 40 | 39 | 52 | 52 | 0 |
| Tauber, Carsten | 47,61 | / | 38 | 44 | 46 | 102 | 102 | 5 |
| Voigt, Matthias | 55,18 | / | 18 | 53 | 54 | 691 | 691 | 506 |
| von Agris, Johanna | 43,75 | / | 48 | 37 | 45 | 247 | 247 | 22 |
| Weber, Elke | 52,99 | / | 27 | 52 | 56 | 311 | 311 | 222 |
| Weber, Fried | 57,26 | / | 6 | 57 | 58 | 283 | 283 | 211 |
| Wieber, Gerold | 57,05 | / | 11 | 56 | 55 | 695 | 695 | 514 |
| Wodniansky, Alexander | 55,79 | / | 15 | 58 | 54 | 81 | 81 | 53 |
| Wodniansky, Beatrix | 55,44 | / | 17 | 56 | 54 | 756 | 756 | 404 |
| Zirrgiebel, Elke | 40,15 | / | 60 | 44 | 39 | 830 | 830 | 35 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit einem Jahr mindestens |
| ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am Ranglistendatum |
| Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt haben. |
| Seite 2 von 2 |