| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 07.03.2018 |
| Platz | Name | Stärkezahl | Boards seit |
| 08.03.2017 |
| 1. | Kühn, Werner | 60,75 | 1217 |
| 2. | Bausback, Niko | 58,83 | 807 |
| 3. | Wodniansky, Beatrix | 58,49 | 880 |
| 4. | Wieber, Gerold | 58,09 | 833 |
| 5. | Herrmann, Rainer | 56,64 | 402 |
| 6. | Pauly, Michael | 56,31 | 1127 |
| 7. | Müller, Tobias | 56,15 | 699 |
| 8. | Förster, Tobias | 54,41 | 919 |
| 9. | Alberti, Anja | 53,96 | 768 |
| 10. | Gladiator, Anne | 53,46 | 589 |
| 11. | Voigt, Matthias | 52,70 | 916 |
| 12. | Nobis, Bernhard | 51,65 | 730 |
| 13. | Kröning, Detlev | 51,63 | 1073 |
| 14. | Buhr, Günter | 50,78 | 813 |
| 15. | Kopp, Bernhard | 47,76 | 1074 |
| 16. | Gotsev, Hristo | 47,65 | 759 |
| 17. | Pasternack, Ralf | 47,53 | 730 |
| 18. | Müller, Holger | 46,29 | 701 |
| 19. | Hard, Mikael | 46,12 | 503 |
| 20. | Görg, Markus | 46,02 | 741 |
| 21. | Ohlrogge, Birger | 45,07 | 576 |
| 22. | Zirrgiebel, Elke | 40,21 | 891 |
| 23. | Hard-Dörries, Petra | 37,93 | 603 |
| 24. | Kirsten-Schmidt, Hans-Peter | 33,66 | 430 |
| 25. | Czaplicki, Martin | 29,76 | 437 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
| Clubturnieren gespielt haben. |