| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 14.03.2018 |
| Platz | Name | Stärkezahl | Boards seit |
| 15.03.2017 |
| 1. | Kühn, Werner | 61,41 | 1213 |
| 2. | Wodniansky, Beatrix | 59,15 | 876 |
| 3. | Wieber, Gerold | 58,09 | 805 |
| 4. | Bausback, Niko | 57,63 | 803 |
| 5. | Müller, Tobias | 56,15 | 699 |
| 6. | Pauly, Michael | 56,06 | 1123 |
| 7. | Förster, Tobias | 54,41 | 919 |
| 8. | Alberti, Anja | 53,96 | 740 |
| 9. | Gladiator, Anne | 53,46 | 589 |
| 10. | Voigt, Matthias | 52,70 | 888 |
| 11. | Nobis, Bernhard | 51,65 | 730 |
| 12. | Kröning, Detlev | 51,46 | 1069 |
| 13. | Buhr, Günter | 50,61 | 809 |
| 14. | Pasternack, Ralf | 48,71 | 754 |
| 15. | Gotsev, Hristo | 47,65 | 759 |
| 16. | Görg, Markus | 47,19 | 765 |
| 17. | Kopp, Bernhard | 46,57 | 1070 |
| 18. | Müller, Holger | 46,23 | 697 |
| 19. | Hard, Mikael | 46,12 | 503 |
| 20. | Ohlrogge, Birger | 45,07 | 576 |
| 21. | Zirrgiebel, Elke | 39,96 | 915 |
| 22. | Hard-Dörries, Petra | 37,93 | 603 |
| 23. | Kirsten-Schmidt, Hans-Peter | 33,66 | 402 |
| 24. | Czaplicki, Martin | 29,76 | 409 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
| Clubturnieren gespielt haben. |