| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 21.03.2018 |
| Platz | Name | Stärkezahl | Boards seit |
| 22.03.2017 |
| 1. | Kühn, Werner | 61,59 | 1215 |
| 2. | Wodniansky, Beatrix | 59,33 | 903 |
| 3. | Bausback, Niko | 57,63 | 778 |
| 4. | Wieber, Gerold | 57,02 | 807 |
| 5. | Pauly, Michael | 56,25 | 1125 |
| 6. | Müller, Tobias | 55,08 | 701 |
| 7. | Alberti, Anja | 53,96 | 715 |
| 8. | Gladiator, Anne | 53,46 | 564 |
| 9. | Förster, Tobias | 53,34 | 921 |
| 10. | Nobis, Bernhard | 52,85 | 732 |
| 11. | Kröning, Detlev | 52,66 | 1071 |
| 12. | Buhr, Günter | 51,81 | 811 |
| 13. | Voigt, Matthias | 51,63 | 890 |
| 14. | Gotsev, Hristo | 48,85 | 786 |
| 15. | Pasternack, Ralf | 48,71 | 754 |
| 16. | Görg, Markus | 47,19 | 765 |
| 17. | Kopp, Bernhard | 46,75 | 1072 |
| 18. | Hard, Mikael | 46,12 | 503 |
| 19. | Müller, Holger | 45,92 | 724 |
| 20. | Ohlrogge, Birger | 45,07 | 576 |
| 21. | Zirrgiebel, Elke | 39,65 | 917 |
| 22. | Hard-Dörries, Petra | 37,93 | 578 |
| 23. | Kirsten-Schmidt, Hans-Peter | 33,66 | 402 |
| 24. | Czaplicki, Martin | 29,76 | 409 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
| Clubturnieren gespielt haben. |