| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 05.09.2018 |
| Platz | Name | Stärkezahl | Boards seit |
| 06.09.2017 |
| 1. | Müller, Tobias | 56,77 | 646 |
| 2. | Pauly, Michael | 56,33 | 1037 |
| 3. | Kühn, Werner | 56,28 | 1132 |
| 4. | Bausback, Niko | 55,55 | 656 |
| 5. | Wieber, Gerold | 55,00 | 764 |
| 6. | Wodniansky, Beatrix | 54,52 | 861 |
| 7. | Gladiator, Anne | 54,22 | 420 |
| 8. | Alberti, Anja | 53,46 | 510 |
| 9. | Kröning, Detlev | 53,39 | 974 |
| 10. | Kopp, Bernhard | 53,21 | 1070 |
| 11. | Nobis, Bernhard | 52,91 | 569 |
| 12. | Gotsev, Hristo | 51,95 | 665 |
| 13. | Buhr, Günter | 51,81 | 814 |
| 14. | Förster, Tobias | 51,28 | 804 |
| 15. | Voigt, Matthias | 50,09 | 867 |
| 16. | Pasternack, Ralf | 48,57 | 540 |
| 17. | Görg, Markus | 46,18 | 639 |
| 18. | Müller, Holger | 43,36 | 738 |
| 19. | Zirrgiebel, Elke | 40,63 | 874 |
| 20. | Hard-Dörries, Petra | 40,32 | 506 |
| 21. | Rössler, Wolfgang | 38,01 | 407 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
| Clubturnieren gespielt haben. |