Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Anja Alberti
Eingesetzte Spieler: Anja Alberti-Michael Pauly Tobias Förster-Tobias Müller
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
6S: 2 ♠ +1140 W: 1 SA -2200  60 21201-2
7W: 3 SA -2200 O: 3 SA +1 630830 13010512
8O: 2 +1 140O: 4 -150  190 5-2303-7
9S: 4 -1 50O: 4 ♠ = 620570 110-38086
10W: 2 ♠ +1 140O: 3 = 110 30 1-1300-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Marc Rupp24,08,0 
11W: 1 SA = 90W: 1 SA +1 12030 10-10001
12O: 3 +2 150W: 5 -150  200 5-50-3-3
13N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ =620 30 1064001
14W: 1 SA +2 150W: 1 SA +1 120 30 1-10-43
15W: 3 ♠ = 140W: 3 ♠ X = 530390 90-28046
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Wolfgang Schmitt-Schröder11,06,0 
16W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ -1100 ------------402-2
17N: 6 XX +11580 S: 6 =920 660 120920120
18O: 4 ♠ +1 450O: 3 SA -3150  600 12-4400-11
19W: 4 = 620W: 3 SA = 600 20 1-490-43
20O: 4 = 620O: 4 +1 65030 10-390-66
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr. Gerold Wieber13,013,0 
21S: 3 SA =600 N: 1 SA =90 510 110140102
22S: 2 +2170 W: 3 SA +2 660830 130160013
23W: 3 -1100 O: 4 -1100 -------------705-5
24O: 4 -150 O: 4 +1 450500 110-36093
25S: 3 SA -2 100N: 1 SA -3 15050 20-11001
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Elke Zirrgiebel37,00,0 
26S: 5 ♠ X -2 500O: 6 -1100  600 12-440-2-11
27W: 3 -150 W: 1 +2 140190 50-3023
28N: 1 SA -1 100N: 1 SA -1 100-------------10000
29W: 3 ♠ -1100 S: 3 SA =600  500 11230-4-9
30O: 1 SA +1 120O: 1 ♠ +1 110 10-------80-11
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Bernhard Nobis5,023,0 
31W: 3 SA -2100 W: 4 SA -2100 -------------604-4
32W: 3 SA +1 630W: 3 SA +2 66030 10-63001
33W: 2 = 110W: 3 -2100  210 5-20-3-3
34O: 3 -2100 S: 4 =130  30 1103-3
35N: 4 ♠ -1 50N: 2 ♠ +1140  190 540-3-3
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Susanne Kriftner1,011,0