Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Elke Zirrgiebel
Eingesetzte Spieler: Petra Hard-Dörries-Martin Czaplicki Elke Zirrgiebel-Sabine Bickel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 1 SA -4 200S: 2 ♠ -1 50 150 4-30-51
2W: 4 ♠ X = 590N: 5 =650  1240 15-250-8-14
3O: 4 +1 650O: 3 +2 200 450 10-510-4-7
4W: 4 -2200 W: 2 ♠ -2200 ------------1801-1
5S: 2 ♠ +2170 S: 1 ♠ XX +11120  950 14240-2-13
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr. Gerold Wieber0,043,0 
11W: 1 SA +1 120W: 1 SA = 90 30 1-100-10
12O: 3 SA -3150 N: 3 ♠ -3 300450 100-5056
13N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ +1650  30 1640-10
14 Pass0 O: 1 -2100  100 3-100-3
15W: 3 ♠ = 140S: 4 X -3 800660 120-280411
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Bernhard Nobis22,05,0 
16W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ -1100 ------------402-2
17S: 6 =920 S: 6 =920 ------------92000
18W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------4401-1
19N: 2 ♠ -2 100W: 2 = 11010 -------4909-9
20W: 2 SA +1 150W: 3 SA = 600450 100-39065
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Susanne Kriftner10,00,0 
21N: 1 SA =90 S: 3 SA =600  510 11140-2-10
22W: 3 SA +2 660S: 2 +2170  830 13160-130
23O: 4 -1100 W: 3 -1100 -------------705-5
24O: 4 +1 450O: 4 -150  500 11-360-3-9
25N: 1 SA -3 150S: 3 SA -2 100 50 2-110-10
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Anja Alberti0,037,0 
26O: 3 SA +2 660W: 4 -1100  760 13-440-6-11
27W: 1 +1 110W: 1 SA +1 12010 -------30-23
28N: 1 SA -1 100N: 1 SA =90  190 5-1000-5
29O: 2 -3300 W: 3 ♠ -2200 100 3023021
30S: 2 -2 100N: 1 SA -1 50 50 2-80-1-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Marc Rupp3,020,0 
31W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -150  470 10-60-8-3
32W: 3 SA +1 630W: 3 SA -1100  730 12-6300-12
33W: 2 = 110N: 5 X -3 500390 90-20-310
34W: 2 ♠ = 110W: 4 ♠ X -3500  610 1210-3-10
35N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ X +1570  460 10402-11
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Wolfgang Schmitt-Schröder9,044,0