Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Marc Rupp
Eingesetzte Spieler: Ralf Pasternack-Markus Görg Marc Rupp-Karen Hermann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA -150 W: 3 SA -150 -------------302-2
2W: 5 ♠ X -1100 W: 4 ♠ X = 590690 120-25088
3W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620-------------510-33
4W: 4 -1100 W: 4 -2200  100 3180-2-1
5S: 2 ♠ =110 N: 2 SA =120  10------240-43
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Susanne Kriftner12,03,0 
6W: 1 SA -2200 S: 2 ♠ +1140 60 201202-1
7O: 3 SA +1 630W: 3 SA -2200  830 1310-12-5
8O: 4 -150 O: 2 +1 140190 50-2307-3
9O: 4 ♠ = 620S: 4 -1 50 570 11-380-6-8
10O: 3 = 110W: 2 ♠ +1 14030 10-13010
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Anja Alberti8,024,0 
16W: 2 ♠ +2 170W: 3 ♠ = 140 30 140-55
17S: 6 =920 S: 3 +2150 770 130920013
18W: 4 ♠ +1 450W: 5 ♠ = 450-------------44000
19W: 4 = 620W: 3 SA +1 63010 -------490-44
20W: 2 SA = 120O: 2 +3 20080 20-3907-5
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Wolfgang Schmitt-Schröder15,01,0 
21N: 1 SA +1120 N: 1 SA +2150  30 1140-10
22W: 3 SA -2200 S: 3 =140 60 2016011
23O: 2 = 110W: 2 +1 14030 10-70-12
24O: 4 = 420O: 4 = 420-------------360-22
25N: 2 -3 150S: 2 ♠ -2 100 50 2-110-10
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr. Gerold Wieber3,03,0 
26W: 4 -1100 O: 3 SA +2 660760 130-440116
27W: 1 SA +1 120W: 1 +1 110 10-------30-32
28N: 1 SA =90 N: 1 SA -1 100190 50-10050
29W: 3 ♠ -2200 O: 2 -3300  100 3230-1-2
30N: 1 SA -1 50S: 2 -2 10050 20-8011
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Elke Zirrgiebel20,03,0 
31W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ = 420470 100-6038
32W: 3 SA +2 660W: 3 SA = 600 60 2-630-1-1
33W: 3 -2100 W: 2 -150 50 20-203-2
34S: 3 -1 100N: 5 -3 300200 5010-37
35N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50------------40-33
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Bernhard Nobis17,02,0