Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Bernhard Nobis
Eingesetzte Spieler: Holger Müller-Andreas Bauer Bernhard Nobis-Mika Hard
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 2 ♠ -3 150O: 2 -150  200 5-30-3-2
2W: 4 ♠ = 420N: 5 -1 100 320 8-250-5-4
3W: 3 SA = 600W: 5 ♠ -1100  700 12-510-3-12
4S: 5 X -2 500S: 3 X +1870  1370 16180-12-12
5S: 2 ♠ +2170 W: 3 X -3500  330 8240-2-6
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Wolfgang Schmitt-Schröder0,049,0 
6S: 2 ♠ -2 100S: 1 ♠ +1110  210 5120-60
7W: 3 SA -1100 W: 3 SA -2200  100 3103-5
8O: 3 +1 170O: 3 +1 170-------------2302-2
9O: 4 ♠ X = 790W: 3 +3 170 620 12-380-9-5
10O: 3 = 110W: 2 ♠ +1 14030 10-13010
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr. Gerold Wieber1,020,0 
11W: 1 SA = 90W: 1 SA +1 12030 10-10001
12N: 3 ♠ -3 300O: 3 SA -3150  450 10-50-6-5
13N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ =620 30 1064001
14O: 1 -2100  Pass0 100 30-1030
15S: 4 X -3 800W: 3 ♠ = 140 660 12-280-11-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Elke Zirrgiebel5,022,0 
21N: 3 =140 S: 3 ♠ =140 ------------14000
22S: 3 =140 S: 4 =420  280 7160-1-6
23W: 2 +1 140W: 2 +1 140-------------70-22
24O: 4 = 420O: 3 +1 170 250 6-360-2-5
25N: 3 SA -2 100S: 3 SA -2 100-------------11000
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Susanne Kriftner0,013,0 
26O: 6 -1100 S: 5 ♠ X -2 500600 120-440112
27W: 1 +2 140W: 3 -150  190 5-30-3-2
28N: 1 SA -1 100N: 1 SA -1 100-------------10000
29S: 3 SA =600 W: 3 ♠ -1100 500 11023094
30O: 1 ♠ +1 110O: 1 SA +1 12010 -------80-11
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Anja Alberti23,05,0 
31W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -150  470 10-60-8-3
32W: 3 SA = 600W: 3 SA +2 66060 20-63011
33W: 2 -150 W: 3 -2100  50 2-202-3
34N: 5 -3 300S: 3 -1 100 200 510-73
35N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50------------40-33
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Marc Rupp2,017,0