Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Wolfgang Schmitt-Schröder
Eingesetzte Spieler: Wolfgang Schmitt-Schröder-Rudolf Deußer Detlev Kröning-Hristo Gotsev
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 -150 S: 2 ♠ -3 150200 50-3023
2N: 5 -1 100W: 4 ♠ = 420320 80-25045
3W: 5 ♠ -1100 W: 3 SA = 600700 120-510123
4S: 3 X +1870 S: 5 X -2 5001370 1601801212
5W: 3 X -3500 S: 2 ♠ +2170 330 8024062
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Bernhard Nobis49,00,0 
6S: 2 +1110 S: 1 ♠ +1110 ------------12000
7W: 3 +2 150W: 3 +1 130 20 110-44
8O: 4 = 420O: 4 = 420-------------230-55
9O: 4 ♠ +2 680N: 5 -1 50 630 12-380-7-8
10W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +1 140-------------13000
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Susanne Kriftner0,013,0 
11W: 1 SA +1 120W: 1 SA = 90 30 1-100-10
12W: 5 -150 O: 3 +2 150200 50-5033
13N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ +1650  30 1640-10
14W: 1 SA +1 120W: 1 SA +2 15030 10-10-34
15W: 3 ♠ X = 530W: 3 ♠ = 140 390 9-280-6-4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Anja Alberti6,011,0 
16W: 3 ♠ = 140W: 2 ♠ +2 17030 1040-55
17S: 3 +2150 S: 6 =920  770 13920-130
18W: 5 ♠ = 450W: 4 ♠ +1 450-------------44000
19W: 3 SA +1 630W: 4 = 620 10-------490-44
20O: 2 +3 200W: 2 SA = 120 80 2-3905-7
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Marc Rupp1,015,0 
26W: 6 = 1430O: 5 +1 680 750 13-440-146
27W: 2 -150 S: 2 ♠ +1140  90 3-302-5
28S: 1 SA -3 300N: 1 SA -1 100 200 5-100-50
29W: 2 -3300 S: 3 SA -2 200500 110230210
30S: 2 -1 50W: 2 ♠ -150  100 3-801-4
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr. Gerold Wieber11,024,0 
31W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ = 420470 100-6038
32W: 3 SA -1100 W: 3 SA +1 630730 120-630120
33N: 5 X -3 500W: 2 = 110 390 9-20-103
34W: 4 ♠ X -3500 W: 2 ♠ = 110610 12010103
35N: 2 ♠ X +1570 N: 2 ♠ =110 460 1004011-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Elke Zirrgiebel44,09,0