Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Susanne Kriftner
Eingesetzte Spieler: Susanne Kriftner-Elke Weber Friedrich Weber-Jan Sohl
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA -150 W: 3 SA -150 -------------302-2
2W: 4 ♠ X = 590W: 5 ♠ X -1100  690 12-250-8-8
3W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620-------------510-33
4W: 4 -2200 W: 4 -1100 100 3018012
5N: 2 SA =120 S: 2 ♠ =110 10 ------240-34
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Marc Rupp3,012,0 
6S: 1 ♠ +1110 S: 2 +1110 ------------12000
7W: 3 +1 130W: 3 +2 15020 1010-44
8O: 4 = 420O: 4 = 420-------------230-55
9N: 5 -1 50O: 4 ♠ +2 680630 120-38087
10W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +1 140-------------13000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Wolfgang Schmitt-Schröder13,00,0 
11W: 1 SA -150 W: 1 SA = 90140 40-10040
12W: 5 -150 W: 3 +1 130180 50-5032
13S: 4 ♠ +2680 N: 4 ♠ =620 60 2064011
14W: 1 SA -150 O: 1 SA -150 -------------102-2
15S: 3 SA -3 300S: 4 -1 100 200 5-280-1-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr. Gerold Wieber11,05,0 
16W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ -1100 ------------402-2
17S: 6 =920 S: 6 =920 ------------92000
18W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------4401-1
19W: 2 = 110N: 2 ♠ -2 100 10-------4909-9
20W: 3 SA = 600W: 2 SA +1 150 450 10-390-5-6
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Elke Zirrgiebel0,010,0 
21S: 3 ♠ =140 N: 3 =140 ------------14000
22S: 4 =420 S: 3 =140 280 7016061
23W: 2 +1 140W: 2 +1 140-------------70-22
24O: 3 +1 170O: 4 = 420250 60-36052
25S: 3 SA -2 100N: 3 SA -2 100-------------11000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Bernhard Nobis13,00,0 
31W: 4 SA -2100 W: 3 SA -2100 -------------604-4
32W: 3 SA +2 660W: 3 SA +1 630 30 1-630-10
33W: 3 -2100 W: 2 = 110210 50-2033
34S: 4 =130 O: 3 -2100 30 10103-3
35N: 2 ♠ +1140 N: 4 ♠ -1 50190 504033
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Anja Alberti11,01,0