Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Friedrich Weber
Eingesetzte Spieler: Friedrich Weber-Elke Weber Nikolas Bausback-Anja Alberti
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------45000
2S: 3 SA +2660 S: 3 SA +3690  30 16500-1
3S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------44000
4N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------65000
5N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 1620-10
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Bernhard Nobis0,02,0 
6S: 2 ♠ +1140 S: 4 ♠ -1 50190 5015005
7N: 3 SA -2 200N: 3 SA +1630  830 13250-10-9
8S: 4 +1450 N: 3 SA +3490  40 1470-1-1
9W: 3 SA +3 690W: 6 SA = 1440750 130-106099
10N: 3 +1170 N: 3 +1170 ------------17000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Susanne Kriftner18,014,0 
11N: 1 SA =90 N: 1 SA +1120  30 11000-1
12N: 1 SA +3180 N: 1 SA +2150 30 101002-2
13O: 4 ♠ -1100 S: 5 X -3 800900 140-200712
14N: 2 +1140 S: 1 +2140 ------------702-2
15O: 3 -150 W: 4 = 420470 100-21065
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Wolfgang Rößler25,01,0 
16N: 4 SA -1 50O: 4 -1100  150 4130-51
17W: 2 -2100 S: 2 SA -1 50150 40032
18S: 4 +2680 O: 4 ♠ X -4800  120 36302-5
19S: 4 ♠ X -1 100W: 5 X -2500  600 12170-7-8
20W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ +2 17060 20-15011
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt6,019,0 
21S: 3 SA -1 100S: 3 SA -1 100-------------10000
22O: 4 ♠ -1100 W: 2 ♠ +1 140240 604025
23N: 1 SA +2150 O: 2 +1 140290 70-5053
24N: 4 =130 N: 3 SA -2 100230 602033
25S: 2 ♠ -2 100W: 3 SA -2200  300 7-1000-7
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Karen Hermann19,07,0 
26N: 4 ♠ =620 N: 4 =620 ------------62000
27N: 3 ♠ +1170 W: 3 -4200  30 11102-3
28W: 4 = 420W: 4 +1 45030 10-43001
29O: 1 SA +2 150N: 3 -3 300150 40-110-15
30S: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------40000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Günter Buhr5,01,0