Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt
Eingesetzte Spieler: Matthias Voigt-Dr. Gerold Wieber Michael Pauly-Dr. Bernhard Kopp
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
6S: 4 ♠ =420 S: 2 ♠ +1140 280 7015070
7N: 3 SA +1630 N: 1 SA +1120 510 11025094
8N: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------47000
9O: 4 +2 680W: 6 SA = 1440760 130-106099
10N: 2 +3200 N: 3 +1170 30 1017010
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Karen Hermann32,00,0 
11N: 1 SA =90 S: 2 ♠ -1 50140 4010004
12S: 2 -1 100N: 1 SA +3180  280 7100-5-2
13O: 4 ♠ = 620O: 3 ♠ = 140 480 10-200-9-2
14N: 2 =110 S: 1 SA -2 100210 507015
15O: 3 = 110W: 4 X = 590480 100-21039
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Günter Buhr19,017,0 
16O: 4 -1100 N: 4 SA -1 50150 40130-15
17S: 2 SA -1 50W: 2 -2100  150 40-2-3
18O: 4 ♠ X -4800 S: 4 +2680 120 306305-2
19W: 5 X -2500 S: 4 ♠ X -1 100600 12017087
20W: 2 ♠ +2 170W: 2 ♠ = 110 60 2-150-1-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Friedrich Weber19,06,0 
21S: 3 SA -1 100S: 3 SA -1 100-------------10000
22O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ -1100 ------------402-2
23N: 1 SA -1 100S: 3 =110  210 5-50-2-4
24N: 3 =110 N: 4 -1 50160 402032
25W: 3 SA = 600W: 3 SA -1100  700 12-100-11-5
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Bernhard Nobis4,017,0 
26N: 4 =620 N: 4 =620 ------------62000
27O: 4 -150 W: 3 SA -3150  100 3110-2-1
28W: 4 +1 450W: 4 = 420 30 1-430-10
29N: 3 -1 100N: 1 SA -1 100-------------11000
30S: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------40000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Susanne Kriftner0,04,0 
31W: 3 SA +3 490W: 4 ♠ +1 450 40 1-360-43
32W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ = 620720 120-440115
33O: 2 = 90O: 2 SA = 12030 10-20-23
34S: 2 SA +1150 W: 2 ♠ -150 100 305030
35S: 2 ♠ -2 100O: 3 = 11010 -------10000
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Wolfgang Rößler16,01,0