Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Bernhard Nobis
Eingesetzte Spieler: Holger Müller-Elke Zirrgiebel Bernhard Nobis-Mika Hard
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------45000
2S: 3 SA +3690 S: 3 SA +2660 30 1065010
3S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------44000
4N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------65000
5N: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 1062001
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Friedrich Weber2,00,0 
11N: 1 SA =90 N: 1 SA +1120  30 11000-1
12S: 2 ♠ -1 100N: 1 SA +2150  250 6100-5-2
13S: 3 +1130 O: 3 ♠ = 140270 70-2008-2
14W: 1 SA +1 120N: 2 ♠ +1140  260 670-5-2
15W: 2 +2 170W: 3 = 140 30 1-2101-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Susanne Kriftner7,014,0 
16O: 4 X -1200 O: 4 -1100 100 3013021
17O: 2 SA -2100 O: 2 = 110210 50033
18N: 3 SA +1630 N: 2 SA +1150 480 100630010
19S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ -1 50470 10017066
20O: 1 SA +1 120O: 2 ♠ +2 17050 20-15011
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Wolfgang Rößler30,00,0 
21S: 3 SA -1 100S: 3 SA -1 100-------------10000
22O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ -1100 ------------402-2
23S: 3 =110 N: 1 SA -1 100210 50-5042
24N: 4 -1 50N: 3 =110  160 420-2-3
25W: 3 SA -1100 W: 3 SA = 600700 120-100511
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt17,04,0 
26N: 4 =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
27O: 4 = 130O: 5 -150  180 5110-62
28W: 4 = 420W: 4 -150  470 10-4300-10
29N: 1 SA -1 100O: 2 -2200  300 7-1100-7
30S: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------40000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Karen Hermann0,022,0 
31O: 3 SA = 400W: 3 +1 130 270 7-360-1-6
32W: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------440-55
33O: 3 SA -2100 W: 2 SA -150 50 20-203-2
34W: 2 ♠ -2100 N: 3 SA =600  500 11502-11
35S: 3 ♠ -3 150S: 2 ♠ -2 100 50 2-100-20
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Günter Buhr2,020,0