Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Karen Hermann
Eingesetzte Spieler: Ralf Pasternack-Markus Görg Karen Hermann-Marc Rupp
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 +1450 N: 5 =450 ------------45000
2N: 4 +1650 S: 3 SA +1630 20 1065001
3N: 5 +1420 S: 3 SA +2460  40 1440-1-1
4N: 4 +1650 N: 6 -1 100750 130650013
5N: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 1062001
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Wolfgang Rößler15,01,0 
6S: 2 ♠ +1140 S: 4 ♠ =420  280 71500-7
7N: 1 SA +1120 N: 3 SA +1630  510 11250-4-9
8N: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------47000
9W: 6 SA = 1440O: 4 +2 680 760 13-1060-9-9
10N: 3 +1170 N: 2 +3200  30 11700-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt0,032,0 
16O: 4 -1100 O: 4 X -1200  100 3130-1-2
17O: 2 SA = 120W: 1 SA -150  170 50-3-2
18N: 3 SA =600 N: 3 SA =600 ------------630-11
19S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ XX -1 200620 12017069
20W: 1 SA +2 150O: 2 ♠ +1 140 10-------15000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Günter Buhr12,08,0 
21S: 3 SA -1 100S: 3 SA -1 100-------------10000
22W: 2 ♠ +1 140O: 4 ♠ -1100  240 640-5-2
23O: 2 +1 140N: 1 SA +2150  290 7-50-3-5
24N: 3 SA -2 100N: 4 =130  230 620-3-3
25W: 3 SA -2200 S: 2 ♠ -2 100300 70-10070
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Friedrich Weber7,019,0 
26N: 4 ♠ =620 N: 4 =620 ------------62000
27O: 5 -150 O: 4 = 130180 50110-26
28W: 4 -150 W: 4 = 420470 100-430100
29O: 2 -2200 N: 1 SA -1 100300 70-11070
30S: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------40000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Bernhard Nobis22,00,0 
31O: 1 SA +2 150W: 4 ♠ +1 450300 70-36053
32W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ = 620720 120-440115
33O: 1 SA +1 120W: 4 -3150  270 7-20-3-5
34S: 4 -3 300S: 2 SA -1 100 200 550-84
35O: 1 SA -1100 S: 2 ♠ -2 100200 50-10050
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Susanne Kriftner24,012,0