Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Susanne Kriftner
Eingesetzte Spieler: Tobias Müller-Tobias Förster Susanne Kriftner-Jörg Fritsche
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------45000
2S: 3 SA +1630 S: 3 SA +2660  30 1650-10
3N: 3 +1130 S: 3 SA +2460  330 8440-7-1
4N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------65000
5S: 4 ♠ +2680 S: 3 SA =600 80 2062021
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Günter Buhr2,09,0 
6S: 4 ♠ -1 50S: 2 ♠ +1140  190 5150-50
7N: 3 SA +1630 N: 3 SA -2 200830 130250910
8N: 3 SA +3490 S: 4 +1450 40 1047011
9W: 6 SA = 1440W: 3 SA +3 690 750 13-1060-9-9
10N: 3 +1170 N: 3 +1170 ------------17000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Friedrich Weber14,018,0 
11N: 1 SA +1120 N: 1 SA =90 30 1010010
12N: 1 SA +2150 S: 2 ♠ -1 100250 6010025
13O: 3 ♠ = 140S: 3 +1130  270 7-2002-8
14N: 2 ♠ +1140 W: 1 SA +1 120260 607025
15W: 3 = 140W: 2 +2 17030 10-2102-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Bernhard Nobis14,07,0 
21S: 3 SA -1 100S: 3 SA -1 100-------------10000
22O: 4 ♠ -1100 W: 2 ♠ +1 140240 604025
23N: 1 SA -1 100S: 3 -1 100-------------50-22
24N: 3 =110 N: 5 -2 100210 502033
25W: 3 SA -2200 W: 3 SA = 600800 130-100711
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Wolfgang Rößler24,00,0 
26N: 4 =620 N: 4 =620 ------------62000
27W: 3 SA -3150 O: 4 -150 100 3011012
28W: 4 = 420W: 4 +1 45030 10-43001
29N: 1 SA -1 100N: 3 -1 100-------------11000
30S: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------40000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt4,00,0 
31W: 4 ♠ +1 450O: 1 SA +2 150 300 7-360-3-5
32W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ -1100  720 12-440-5-11
33W: 4 -3150 O: 1 SA +1 120270 70-2053
34S: 2 SA -1 100S: 4 -3 300200 5050-48
35S: 2 ♠ -2 100O: 1 SA -1100  200 5-1000-5
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Karen Hermann12,024,0