Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Günter Buhr
Eingesetzte Spieler: Günter Buhr-Detlev Kröning Beatrix Wodniansky-Hristo Gotsev
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------45000
2S: 3 SA +2660 S: 3 SA +1630 30 1065001
3S: 3 SA +2460 N: 3 +1130 330 8044017
4N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------65000
5S: 3 SA =600 S: 4 ♠ +2680  80 2620-1-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Susanne Kriftner9,02,0 
6S: 2 ♠ +1140 S: 3 ♠ +1170  30 11500-1
7S: 2 +1110 N: 1 SA +1120  10------250-44
8N: 3 SA +3490 N: 3 SA +2460 30 1047010
9W: 4 +2 680W: 6 SA = 1440760 130-106099
10N: 3 +1170 N: 4 -1 100270 7017007
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Wolfgang Rößler21,01,0 
11S: 2 ♠ -1 50N: 1 SA =90  140 4100-40
12N: 1 SA +3180 S: 2 -1 100280 7010025
13O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ = 620480 100-20029
14S: 1 SA -2 100N: 2 =110  210 570-5-1
15W: 4 X = 590O: 3 = 110 480 10-210-9-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt17,019,0 
16O: 4 X -1200 O: 4 -1100 100 3013021
17W: 1 SA -150 O: 2 SA = 120170 50023
18N: 3 SA =600 N: 3 SA =600 ------------630-11
19S: 4 ♠ XX -1 200S: 4 ♠ =420  620 12170-9-6
20O: 2 ♠ +1 140W: 1 SA +2 15010 -------15000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Karen Hermann8,012,0 
26N: 4 =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
27W: 3 -4200 N: 3 ♠ +1170 30 101103-2
28W: 4 +1 450W: 4 = 420 30 1-430-10
29N: 3 -3 300O: 1 SA +2 150 150 4-110-51
30S: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------40000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Friedrich Weber1,05,0 
31W: 3 +1 130O: 3 SA = 400270 70-36061
32O: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620-------------440-55
33W: 2 SA -150 O: 3 SA -2100  50 2-202-3
34N: 3 SA =600 W: 2 ♠ -2100 500 1105011-2
35S: 2 ♠ -2 100S: 3 ♠ -3 15050 20-10002
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Bernhard Nobis20,02,0