Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Wolfgang Rößler
Eingesetzte Spieler: Wolfgang Rößler-Darina Gotseva Petra Hard-Dörries-Hans-Peter Kirsten-Schmidt
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 5 =450 N: 4 +1450 ------------45000
2S: 3 SA +1630 N: 4 +1650  20 1650-10
3S: 3 SA +2460 N: 5 +1420 40 1044011
4N: 6 -1 100N: 4 +1650  750 13650-130
5N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 1620-10
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Karen Hermann1,015,0 
6S: 3 ♠ +1170 S: 2 ♠ +1140 30 1015010
7N: 1 SA +1120 S: 2 +1110 10 ------250-44
8N: 3 SA +2460 N: 3 SA +3490  30 14700-1
9W: 6 SA = 1440W: 4 +2 680 760 13-1060-9-9
10N: 4 -1 100N: 3 +1170  270 7170-70
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Günter Buhr1,021,0 
11N: 1 SA +1120 N: 1 SA =90 30 1010010
12N: 1 SA +2150 N: 1 SA +3180  30 11002-2
13S: 5 X -3 800O: 4 ♠ -1100  900 14-200-12-7
14S: 1 +2140 N: 2 +1140 ------------702-2
15W: 4 = 420O: 3 -150  470 10-210-5-6
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Friedrich Weber1,025,0 
16O: 4 -1100 O: 4 X -1200  100 3130-1-2
17O: 2 = 110O: 2 SA -2100  210 50-3-3
18N: 2 SA +1150 N: 3 SA +1630  480 10630-100
19S: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ =420  470 10170-6-6
20O: 2 ♠ +2 170O: 1 SA +1 120 50 2-150-1-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Bernhard Nobis0,030,0 
21S: 3 SA -1 100S: 3 SA -1 100-------------10000
22W: 2 ♠ +1 140O: 4 ♠ -1100  240 640-5-2
23S: 3 -1 100N: 1 SA -1 100-------------50-22
24N: 5 -2 100N: 3 =110  210 520-3-3
25W: 3 SA = 600W: 3 SA -2200  800 13-100-11-7
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Susanne Kriftner0,024,0 
31W: 4 ♠ +1 450W: 3 SA +3 49040 10-360-34
32W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ -1100  720 12-440-5-11
33O: 2 SA = 120O: 2 = 90 30 1-20-32
34W: 2 ♠ -150 S: 2 SA +1150  100 3500-3
35O: 3 = 110S: 2 ♠ -2 100 10-------10000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt1,016,0