Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Elke Zirrgiebel
Eingesetzte Spieler: Elke Zirrgiebel-Holger Müller Hans-Peter Kirsten-Schmidt-Petra Hard-Dörries
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA +1430 S: 3 SA +3490  60 2450-1-1
2O: 3 +1 130O: 3 +1 130-------------13000
3N: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------46000
4O: 4 ♠ = 620O: 3 SA -1100  720 12-440-5-11
5S: 4 ♠ =620 O: 5 X -1100 520 110540210
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Andreas Bauer11,014,0 
6N: 3 SA -1 50N: 3 SA +3490  540 11420-10-2
7N: 1 SA =90 N: 1 SA +1120  30 11000-1
8S: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +2480  30 1480-10
9N: 4 =130 N: 3 SA =400  270 7270-4-4
10W: 4 = 620W: 4 +1 65030 10-64010
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Karen Hermann1,020,0 
11S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------45000
12S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------5403-3
13O: 2 ♠ -2200 S: 3 SA +2660  460 10620-9-1
14N: 3 +1170 N: 4 -2 100270 703044
15N: 1 SA -2 200W: 1 SA -150  250 6-40-4-3
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Wolfgang Schmitt-Schröder7,016,0 
16O: 3 X -2500 S: 3 SA =400 100 3040030
17S: 4 ♠ +2480 N: 5 ♠ =450 30 1047001
18O: 2 ♠ -4200 N: 2 ♠ +1140 60 20-406-5
19N: 4 -1 50N: 4 -1 50------------80-44
20O: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ -2200  310 7-1100-7
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Elke Weber6,07,0 
21S: 3 SA -1 100S: 3 SA -1 100------------30-44
22N: 1 SA +2150 S: 3 SA -1 50200 508024
23N: 4 =620 N: 3 +1170 450 10051038
24N: 3 =110 N: 3 SA -2 100210 501033
25W: 5 -2200 N: 4 ♠ +1450  250 6320-3-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Matthias Voigt20,06,0