Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Elke Weber
Eingesetzte Spieler: Tobias Müller-Tobias Förster Elke Weber-Friedrich Weber
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA =400 N: 3 +3170 230 60450-27
2N: 4 ♠ X -3 800O: 3 +1 130 670 12-130-120
3S: 6 -1 50N: 3 SA +2460  510 11460-110
4O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ -1100  720 12-440-5-11
5N: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ X =790  170 55402-6
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Matthias Voigt6,040,0 
6S: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------42000
7N: 1 SA =90 W: 3 -3300  210 51000-5
8S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +2480 ------------48000
9N: 3 SA =400 S: 3 SA -1 50450 10027048
10O: 4 = 620W: 4 +1 65030 10-64010
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Andreas Bauer11,05,0 
11S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------45000
12S: 4 ♠ +1650 W: 5 X -61400  750 135403-13
13S: 4 =620 N: 4 =620 ------------62000
14N: 4 -2 100N: 3 =140  240 630-4-3
15W: 1 SA +1 120W: 1 SA +1 120-------------40-22
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Karen Hermann0,019,0 
16S: 3 SA =400 O: 3 X -2500  100 34000-3
17N: 5 ♠ =450 S: 4 ♠ +2480  30 1470-10
18N: 2 ♠ +1140 O: 2 ♠ -4200  60 2-405-6
19N: 4 -1 50N: 4 -1 50------------80-44
20W: 2 ♠ -2200 O: 2 ♠ = 110310 70-11070
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Elke Zirrgiebel7,06,0 
21O: 2 X -2300 S: 1 SA +3180 120 30307-4
22O: 1 = 80O: 2 ♠ -1100  180 580-4-1
23N: 4 =620 N: 3 +1170 450 10051038
24N: 3 =110 N: 5 -2 100210 501033
25N: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ X =590  170 53203-7
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Wolfgang Schmitt-Schröder18,010,0