Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Matthias Voigt
Eingesetzte Spieler: Matthias Voigt-Dr. Gerold Wieber Michael Pauly-Dr. Bernhard Kopp
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 +3170 N: 3 SA =400  230 6450-72
2O: 3 +1 130N: 4 ♠ X -3 800670 120-130012
3N: 3 SA +2460 S: 6 -1 50510 110460011
4O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ = 620720 120-440115
5S: 4 ♠ X =790 N: 4 ♠ =620 170 505406-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Elke Weber40,06,0 
6S: 3 SA =400 N: 3 SA +1430  30 1420-10
7 Pass0 N: 1 SA =90  90 3100-30
8S: 4 +2480 S: 4 ♠ +2480 ------------48000
9N: 3 +1130 N: 3 SA =400  270 7270-4-4
10W: 4 +1 650W: 4 +1 650-------------64000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Wolfgang Schmitt-Schröder0,011,0 
11S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------45000
12S: 2 ♠ +3200 S: 2 ♠ +3200 ------------540-88
13N: 4 =620 N: 4 =620 ------------62000
14S: 3 SA -2 100W: 5 X -3500  600 1230-4-10
15O: 2 -3150 W: 3 -150 100 30-405-3
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Andreas Bauer3,012,0 
16N: 3 SA =400 N: 3 +2150 250 6040006
17S: 4 ♠ +2480 S: 5 ♠ +1480 ------------47000
18S: 3 SA -1 100N: 3 X -3 800700 120-40-213
19N: 4 -1 50N: 4 -1 50------------80-44
20W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110-------------11000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Karen Hermann18,00,0 
21S: 3 SA -1 100S: 3 SA -1 100------------30-44
22S: 3 SA -1 50N: 1 SA +2150  200 580-4-2
23N: 3 +1170 N: 4 =620  450 10510-8-3
24N: 3 SA -2 100N: 3 =110  210 510-3-3
25N: 4 ♠ +1450 W: 5 -2200 250 6032043
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Elke Zirrgiebel6,020,0